|
Porteriui 11 HOBBY_B HOBBY_B DIENOS REZULTATAI |
|
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | R 2 | Total
|
|
|
|
| 1 | 376 | BERNOTAITIS VILIUS | MX2 | DEVYNIUKE ALYTUS | 22 | 25 | 47
|
|
| 2 | 107 | CIUPRINSKAS JURIJUS | MX2 | DAKARAS SIAULIAI | 25 | 22 | 47
|
|
| 3 | 29 | RUZELE DONATAS | MX2 | ARMADA MX | 20 | 20 | 40
|
|
| 4 | 3 | PUTINAUSKAS MANTAS | MX2 | INDV | 18 | 18 | 36
|
|
| 5 | 32 | CIZINAUSKAS MANTAS | MX2 | INDV | 15 | 16 | 31
|
|
| 6 | 121 | LIUIMA GINTARAS | MX2 | INDV | 16 | 14 | 30
|
|
| 7 | 37 | VISOCKAS VALENTINAS | MX2 | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 14 | 15 | 29
|
|
| 8 | 91 | ZIGMANTAS RIMANTAS | MX2 | INDV | 13 | 13 | 26
|
|
| MX1
|
|
| 1 | 221 | MATULIS GINTARAS | MX1 | PORTERIS UTENA | 22 | 25 | 47
|
|
| 2 | 181 | TOMASEVICIUS MAREKAS | MX1 | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 25 | 22 | 47
|
|
| 3 | 473 | MISIUNAS RAMUNAS | MX1 | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 20 | 20 | 40
|
|
|
|
|
|