|
Enduro Kroso I Etapas MOTO MOTOCIKLU VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
|
|
| 1 | 471 | DUONELAVICIUS RICARDAS | VETERANU | MOTODINAMIKA KAUNAS | 11 | 1:10:09.639 | 11 Laps | 06:08.737 | 5 | 60.0
|
|
| 2 | 170 | KAKTABULS VIESTURS | VETERANU | LATVIJA | 10 | 1:05:40.639 | 10 Laps | 06:01.200 | 10 | 53.0
|
|
| SENJORAI
|
|
| 1 | 81 | GUMBIERS ARVIS | SENJORAI | LATVIJA | 16 | 1:34:03.567 | 16 Laps | 05:46.852 | 2 | 60.0
|
|
| 2 | 101 | ADOMAITIS EGIDIJUS | SENJORAI | PORTERIS UTENA | 16 | 1:35:06.182 | 01:02.615 | 05:33.792 | 3 | 53.0
|
|
| 3 | 371 | ZOSTAUTAS DANIELIUS | SENJORAI | BT GROUP | 15 | 1:33:59.642 | 15 Laps | 05:56.163 | 7 | 48.0
|
|
| 4 | 19 | ZILINSKAS MODESTAS | SENJORAI | | 13 | 1:30:27.203 | 13 Laps | 06:19.101 | 10 | 43.0
|
|
| HOBBI
|
|
| 1 | 491 | LILIS VLADAS | HOBBI | MOTODINAMIKA KAUNAS | 17 | 2:02:34.708 | 17 Laps | 06:41.832 | 3 | 60.0
|
|
| E2
|
|
| 1 | 13 | ERMANIS LAURIS | E2 | | 21 | 1:59:58.645 | 21 Laps | 05:31.131 | 6 | 60.0
|
|
| 2 | 481 | SAKAVICIUS VAIDAS | E2 | BT GROUP | 18 | 2:03:42.549 | 18 Laps | 06:24.892 | 4 | 53.0
|
|
| 3 | 207 | PAURA TOMAS | E2 | ENDURO CLUB | 18 | 2:06:10.754 | 02:28.205 | 06:33.714 | 12 | 48.0
|
|
| 4 | 217 | GARSVA TADAS | E2 | PORTERIS UTENA | 13 | 2:00:30.378 | 13 Laps | 06:53.365 | 1 | 43.0
|
|
| 5 | 400 | BUTKUS ARTURAS | E2 | MOTODINAMIKA KAUNAS | 5 | 30:53.314 | 5 Laps | 05:59.466 | 4 | 39.0
|
|
| 6 | 401 | PASKAUSKAS RICARDAS | E2 | MOTODINAMIKA KAUNAS | 5 | 33:50.948 | 02:57.634 | 06:29.265 | 2 | 36.0
|
|
| C
|
|
| 1 | 230 | KASKONAS MINDAUGAS | C | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 1:04:00.468 | 10 Laps | 06:10.910 | 8 | 60.0
|
|
| 2 | 10 | GILEVSKI STANISLAV | C | ENDURO CLUB | 10 | 1:04:07.535 | 00:07.067 | 06:11.777 | 8 | 53.0
|
|
| 3 | 95 | SIMAITIS GIEDRIUS | C | ENDURO CLUB | 10 | 1:05:17.974 | 01:17.506 | 06:20.518 | 2 | 48.0
|
|
| 4 | 250 | GARUNKSTIS EMILIS | C | ENDURO CLUB | 10 | 1:06:26.312 | 02:25.844 | 06:10.220 | 4 | 43.0
|
|
| 5 | 98 | DARASKEVICIUS EUGENIJUS | C | ENDURO CLUB | 9 | 1:02:28.723 | 9 Laps | 06:37.295 | 5 | 39.0
|
|
| 6 | 8 | LATVENAS ZYDRUNAS | C | ENDURO CLUB | 9 | 1:03:54.968 | 01:26.245 | 06:45.337 | 4 | 36.0
|
|
| 7 | 293 | PAULAVICIUS MYKOLAS | C | ENDURO CLUB | 9 | 1:04:20.521 | 01:51.798 | 06:39.234 | 6 | 33.0
|
|
| 8 | 299 | OBELIUNAS MARIUS | C | ENDURO CLUB | 9 | 1:06:13.552 | 03:44.829 | 07:03.670 | 5 | 30.0
|
|
| 9 | 233 | BULKINAS OLEGAS | C | ENDURO CLUB | 9 | 1:08:59.239 | 06:30.516 | 07:04.051 | 4 | 27.0
|
|
| 10 | 78 | SVEDOVIC JAROSLAV | C | ENDURO CLUB | 8 | 1:01:17.862 | 8 Laps | 07:16.037 | 1 | 24.0
|
|
| 11 | 262 | RUTKAUSKAS VILIUS | C | ENDURO CLUB | 7 | 1:01:48.913 | 7 Laps | 07:48.345 | 1 | 22.0
|
|
| 12 | 107 | STRASEVICIUS ARTURAS | C | MOTODINAMIKA KAUNAS | 4 | 30:41.197 | 4 Laps | 07:17.738 | 2 | 20.0
|
|
| 85CC
|
|
| 1 | 23 | ZIUKAS KLAUDIJUS | 85CC | ARMADA MX | 10 | 1:04:29.614 | 10 Laps | 06:05.009 | 9 | 60.0
|
|
| 2 | 100 | TOMANAS GIEDRIUS | 85CC | MOTODINAMIKA KAUNAS | 9 | 1:01:04.549 | 9 Laps | 06:18.273 | 3 | 53.0
|
|
| E1
|
|
| 1 | 111 | NERIJUS RUKSTELA | E1 | PORTERIS UTENA | 22 | 2:00:54.541 | 22 Laps | 05:14.655 | 21 | 60.0
|
|
| 2 | 86 | SILINS EDGARS | E1 | MOTOSPORT RT | 22 | 2:02:24.465 | 01:29.924 | 05:21.260 | 13 | 53.0
|
|
| 3 | 225 | VALINSKAS DARIUS | E1 | ENDURO CLUB | 19 | 2:01:26.014 | 19 Laps | 06:04.924 | 4 | 48.0
|
|
| 4 | 277 | KVARINSKAS ALBERTAS | E1 | ENDURO CLUB | 18 | 2:05:58.397 | 18 Laps | 06:47.487 | 17 | 43.0
|
|
| 5 | 269 | FATENAS VILIUS | E1 | ENDURO CLUB | 14 | 1:37:29.814 | 14 Laps | 06:28.342 | 3 | 39.0
|
|
| 6 | 232 | EZERSKIS MINDAUGAS | E1 | ENDURO CLUB | 8 | 1:16:48.069 | 8 Laps | 06:50.678 | 3 | 36.0
|
|
| E3
|
|
| 1 | 4 | VINTERS EINARS | E3 | LATVIJA | 23 | 2:05:42.546 | 23 Laps | 05:17.761 | 22 | 60.0
|
|
| 2 | 87 | BAUNIS JANIS | E3 | LATVIJA | 20 | 2:01:07.003 | 20 Laps | 05:49.985 | 14 | 53.0
|
|
| 3 | 282 | DRAGONOVIC GZEGOZ | E3 | ENDURO CLUB | 20 | 2:04:01.739 | 02:54.736 | 05:52.811 | 12 | 48.0
|
|
| 4 | 414 | JUOCYS SAULIUS | E3 | MOTODINAMIKA KAUNAS | 19 | 2:02:30.168 | 19 Laps | 06:00.859 | 4 | 43.0
|
|
| 5 | 212 | AUDZIJONIS VILMATAS | E3 | BT GROUP | 17 | 2:01:37.945 | 17 Laps | 06:49.923 | 7 | 39.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 111 NERIJUS RUKSTELA in 05:14.655 at Km/H
|
|
|