| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 717 | STANKEVICIUS GINTARAS | DAKARAS SIAULIAI | 11 | 19:59.459 | 00:06.271 | 01:46.701 | 10
|
|
| 3 | 371 | ZOSTAUTAS DANIELIUS | BALTIJOS MOTOKLUBAS KAUNAS | 11 | 20:04.955 | 00:11.767 | 01:47.989 | 2
|
|
| 4 | 101 | ADOMAITIS EGIDIJUS | PORTERIS UTENA | 11 | 20:05.748 | 00:12.560 | 01:45.804 | 8
|
|
| 5 | 349 | MACHROV EDMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 11 | 21:31.974 | 01:38.786 | 01:54.655 | 5
|
|
| 6 | 2 | JABLONSKAS DAINIUS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 20:21.861 | 10 Laps | 01:57.206 | 2
|
|
| 7 | 7 | AUGULEVIC VIKTOR | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 20:53.700 | 00:31.839 | 01:59.647 | 4
|
|
| 8 | 51 | MACHROV ZYGMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 21:30.079 | 01:08.218 | 01:56.599 | 2
|
|
| 9 | 666 | IVANAUSKAS ALVYDAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 21:39.137 | 01:17.276 | 02:07.627 | 2
|
|
| 10 | 75 | KELDUSIS RIMANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 21:41.625 | 01:19.764 | 02:07.631 | 4
|
|
| 11 | 53 | RUDYS ALVYDAS | DAKARAS SIAULIAI | 9 | 19:57.323 | 9 Laps | 02:08.358 | 4
|
|
| 12 | 168 | VAIDOTAS RAMUNAS | MOTODINAMIKA KAUNAS | 9 | 19:58.332 | 00:01.009 | 02:03.237 | 4
|
|
| 13 | 38 | NEDOSIVIN VALERIJ | ZEMAITIJA PLUNGE | 9 | 20:12.768 | 00:15.445 | 02:08.698 | 2
|
|
| 14 | 88 | GUTAUSKAS MARIUS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 9 | 20:35.303 | 00:37.980 | 02:14.207 | 2
|
|
| 15 | 522 | BALCIUNAS JONAS | PORTERIS UTENA | 9 | 21:09.119 | 01:11.796 | 02:17.486 | 2
|
|
| 16 | 83 | ZALINKEVICIUS SAULIUS | AGARAS BIRZAI | 9 | 21:41.049 | 01:43.726 | 02:01.979 | 2
|
|
|
|
|
| Best Lap: 24 RIDIKAS ROMAS in 01:45.613 at Km/H
|
|