|
Lietuvos motokroso cempionatas HOBBY_A HOBBY_A 1 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 27 | KAUSIUS GINTAUTAS | SPHAGNUM KELME | 11 | 20:28.064 | 00:09.606 | 01:49.164 | 2 | 22.0
|
|
| 3 | 800 | PILINKA RENALDAS | ARMADA MX | 11 | 20:48.486 | 00:30.028 | 01:47.607 | 5 | 20.0
|
|
| 4 | 17 | KARALIUNAS EGIDIJUS | | 11 | 21:11.212 | 00:52.754 | 01:51.279 | 2 | 18.0
|
|
| 5 | 192 | PILVELIS MANTAS | AGARAS BIRZAI | 10 | 20:39.995 | 10 Laps | 01:58.663 | 3 | 16.0
|
|
| 6 | 64 | LIOTISAS SAULIUS | SPHAGNUM KELME | 10 | 20:41.135 | 00:01.140 | 02:01.384 | 8 | 15.0
|
|
| 7 | 23 | JOMANTAS GEDIMINAS | SPHAGNUM KELME | 10 | 20:43.106 | 00:03.111 | 02:00.826 | 6 | 14.0
|
|
| 8 | 47 | BIGENIS PAULIUS | BALTIJOS MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 20:45.784 | 00:05.789 | 01:54.020 | 3 | 13.0
|
|
| 9 | 259 | DAUGELAVICIUS DOVYDAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 20:47.859 | 00:07.864 | 02:01.112 | 9 | 12.0
|
|
| 10 | 88 | JOKNYS ZYDRUNAS | KIRAI KLAIPEDA | 10 | 20:57.243 | 00:17.248 | 02:01.683 | 6 | 11.0
|
|
| 11 | 999 | URBIETIS AIDAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 21:12.461 | 00:32.466 | 01:57.429 | 6 | 10.0
|
|
| 12 | 164 | BALCIUNAS DARIUS | SAULIAI SIAULIAI | 10 | 21:18.285 | 00:38.290 | 02:01.394 | 3 | 9.0
|
|
| 13 | 311 | PILYS RAIMONDAS | PONORAS BIRZAI | 10 | 21:39.640 | 00:59.645 | 02:02.471 | 6 | 8.0
|
|
| 14 | 188 | PATAPOVAS RYTIS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 21:47.198 | 01:07.203 | 02:07.640 | 2 | 7.0
|
|
| 15 | 811 | VALENTAS TOMAS | INDV | 10 | 21:58.877 | 01:18.882 | 02:09.177 | 2 | 6.0
|
|
| 16 | 30 | KASKONAS MINDAUGAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 22:10.325 | 01:30.330 | 02:06.860 | 3 | 5.0
|
|
| 17 | 613 | VALENTAS MODESTAS | INDV | 9 | 21:29.209 | 9 Laps | 02:19.162 | 5 | 4.0
|
|
| 18 | 100 | SNIRAS DARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 8 | 20:42.511 | 8 Laps | 02:05.533 | 2 | 3.0
|
|
| Non Class. Laps under 65% of the 1 First : 8 Laps
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 19 | 51 | MECINAUSKAS ARTURAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 3 | 6:34.899 | 3 Laps | 02:15.625 | 3 |
|
|
| 20 | 500 | LEIKA LAURIJUS | INDV | 2 | 5:21.925 | 2 Laps | 02:08.954 | 2 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 16 SIPAVICIUS NERIJUS in 01:46.700 at Km/H
|
|
|