|
Lietuvos motokroso cempionatas HOBBY_B HOBBY_B 1 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | PONORAS BIRZAI | 10 | 19:40.802 | 00:02.497 | 01:54.965 | 10
|
|
| 3 | 376 | BERNOTAITIS VILIUS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 19:44.717 | 00:06.412 | 01:54.388 | 5
|
|
| 4 | 111 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 19:53.940 | 00:15.635 | 01:50.974 | 2
|
|
| 5 | 181 | TOMASEVICIUS MAREKAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 19:54.351 | 00:16.046 | 01:55.512 | 5
|
|
| 6 | 259 | DAUGELEVICIUS DOVYDAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 19:59.104 | 00:20.799 | 01:57.555 | 5
|
|
| 7 | 21 | AUKSTUOLIS DARIUS | KIRAI KLAIPEDA | 10 | 20:15.566 | 00:37.261 | 01:57.344 | 9
|
|
| 8 | 29 | RUZELE DONATAS | ARMADA MX | 10 | 20:16.239 | 00:37.934 | 01:54.354 | 10
|
|
| 9 | 83 | TIDIKIS MINDAUGAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 20:21.699 | 00:43.394 | 01:59.575 | 7
|
|
| 10 | 311 | PILYS RAIMONDAS | PANORAS BIRZAI | 10 | 20:26.934 | 00:48.629 | 01:56.416 | 2
|
|
| 11 | 473 | MISIUNAS RAMUNAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 20:55.917 | 01:17.612 | 02:00.625 | 7
|
|
| 12 | 188 | PATAPOVAS RYTIS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 20:59.809 | 01:21.504 | 02:00.424 | 5
|
|
| 13 | 999 | URBIETIS AIDAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 21:11.059 | 01:32.754 | 02:03.944 | 3
|
|
| 14 | 60 | BARANAUSKAS DEIVIDAS | SAULIAI SIAULIAI | 10 | 21:20.915 | 01:42.610 | 02:02.458 | 5
|
|
| 15 | 232 | DREBULYS GINTARAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 21:21.939 | 01:43.634 | 02:03.234 | 8
|
|
| 16 | 384 | ROTAR ZYGMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 21:24.369 | 01:46.064 | 02:01.440 | 3
|
|
| 17 | 561 | GRIGALAUSKAS VYTAUTAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 10 | 21:27.101 | 01:48.796 | 02:05.034 | 6
|
|
| 18 | 297 | SALVINSKI TADEUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 21:34.924 | 01:56.619 | 02:04.246 | 2
|
|
| 19 | 25 | SKODZIUS MODESTAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 21:35.929 | 01:57.624 | 02:04.888 | 10
|
|
| 20 | 269 | FATENAS VILIUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 21:50.605 | 02:12.300 | 02:05.298 | 5
|
|
| 21 | 366 | ANDRIJAUSKAS MANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 19:48.355 | 9 Laps | 02:07.512 | 2
|
|
| 22 | 250 | SVOBA DARIUS | SEMA PANEVEZYS | 9 | 19:53.178 | 00:04.823 | 02:05.382 | 5
|
|
| 23 | 57 | RUPEIKA SIGITAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 9 | 19:58.051 | 00:09.696 | 02:06.967 | 6
|
|
| 24 | 811 | VALENTAS TOMAS | | 9 | 20:16.063 | 00:27.708 | 02:09.649 | 3
|
|
| 25 | 613 | VALENTAS MODESTAS | INDV | 9 | 20:29.534 | 00:41.179 | 02:12.432 | 3
|
|
| 26 | 100 | SNIRAS DARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 20:42.315 | 00:53.960 | 02:04.531 | 6
|
|
| 27 | 24 | GINEIKA TADAS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 21:10.968 | 01:22.613 | 02:08.722 | 3
|
|
| 28 | 122 | ZILEVICIUS ANDRIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 21:26.289 | 01:37.934 | 02:14.882 | 2
|
|
|
|
|
| Best Lap: 111 PASKEVICIUS MINDAUGAS in 01:50.974 at Km/H
|
|
|