|
Lietuvos motokroso cempionatas HOBBY_B HOBBY_B 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 188 | PATAPOVAS RYTIS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 19:39.466 | 00:04.127 | 01:56.081 | 9
|
|
| 3 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | PONORAS BIRZAI | 10 | 19:40.878 | 00:05.539 | 01:55.080 | 9
|
|
| 4 | 107 | CIUPRINSKAS JURIJUS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 19:43.263 | 00:07.924 | 01:56.262 | 10
|
|
| 5 | 111 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 19:46.043 | 00:10.704 | 01:53.054 | 2
|
|
| 6 | 21 | AUKSTUOLIS DARIUS | KIRAI KLAIPEDA | 10 | 20:02.327 | 00:26.988 | 01:56.466 | 6
|
|
| 7 | 259 | DAUGELEVICIUS DOVYDAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 20:03.198 | 00:27.859 | 01:57.590 | 2
|
|
| 8 | 29 | RUZELE DONATAS | ARMADA MX | 10 | 20:14.121 | 00:38.782 | 01:54.043 | 7
|
|
| 9 | 376 | BERNOTAITIS VILIUS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 20:14.978 | 00:39.639 | 01:54.727 | 10
|
|
| 10 | 311 | PILYS RAIMONDAS | PANORAS BIRZAI | 10 | 20:23.911 | 00:48.572 | 01:59.045 | 2
|
|
| 11 | 60 | BARANAUSKAS DEIVIDAS | SAULIAI SIAULIAI | 10 | 20:35.181 | 00:59.842 | 01:57.564 | 7
|
|
| 12 | 473 | MISIUNAS RAMUNAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 21:02.355 | 01:27.016 | 01:59.799 | 9
|
|
| 13 | 384 | ROTAR ZYGMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 21:03.014 | 01:27.675 | 02:00.341 | 2
|
|
| 14 | 999 | URBIETIS AIDAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 21:07.057 | 01:31.718 | 02:01.615 | 8
|
|
| 15 | 366 | ANDRIJAUSKAS MANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 21:24.274 | 01:48.935 | 02:03.952 | 8
|
|
| 16 | 297 | SALVINSKI TADEUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 21:25.575 | 01:50.236 | 02:04.561 | 2
|
|
| 17 | 25 | SKODZIUS MODESTAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 21:28.062 | 01:52.723 | 02:02.959 | 4
|
|
| 18 | 83 | TIDIKIS MINDAUGAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 21:28.913 | 01:53.574 | 02:00.953 | 10
|
|
| 19 | 269 | FATENAS VILIUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 21:35.105 | 01:59.766 | 02:06.153 | 10
|
|
| 20 | 561 | GRIGALAUSKAS VYTAUTAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 10 | 21:35.429 | 02:00.090 | 02:06.612 | 2
|
|
| 21 | 100 | SNIRAS DARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 21:35.906 | 02:00.567 | 02:02.569 | 4
|
|
| 22 | 232 | DREBULYS GINTARAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 21:36.802 | 02:01.463 | 02:03.308 | 6
|
|
| 23 | 250 | SVOBA DARIUS | SEMA PANEVEZYS | 10 | 21:38.063 | 02:02.724 | 02:03.689 | 3
|
|
| 24 | 57 | RUPEIKA SIGITAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 9 | 19:50.447 | 9 Laps | 02:05.714 | 8
|
|
| 25 | 613 | VALENTAS MODESTAS | INDV | 9 | 20:14.934 | 00:24.487 | 02:11.144 | 5
|
|
| 26 | 122 | ZILEVICIUS ANDRIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 20:58.191 | 01:07.744 | 02:14.567 | 9
|
|
| 27 | 24 | GINEIKA TADAS | SAULIAI SIAULIAI | 8 | 19:37.628 | 8 Laps | 02:11.493 | 2
|
|
|
|
|
| Best Lap: 111 PASKEVICIUS MINDAUGAS in 01:53.054 at Km/H
|
|
|