|
Lietuvos motokroso cempionatas 85cc 85cc 2 vaziavimas |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 102 | JASIKONIS ARMINAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 11 | 20:07.313 | 00:00.155 | 01:47.634 | 9 | 22.0
|
|
| 3 | 171 | VISOCKIS REGIMANTAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 11 | 20:42.058 | 00:34.900 | 01:50.223 | 2 | 20.0
|
|
| 4 | 1 | VILNIS REINARS | LATVIJA | 11 | 21:38.369 | 01:31.211 | 01:54.223 | 2 | 18.0
|
|
| 5 | 23 | ZIUKAS KLAUDIJUS | ARMADA MX | 11 | 21:47.698 | 01:40.540 | 01:55.465 | 7 | 16.0
|
|
| 6 | 110 | DANILIAUSKAS DEIMIS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 20:35.901 | 10 Laps | 01:58.202 | 6 | 15.0
|
|
| 7 | 4 | NEIMONTAS NERIJUS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 20:47.229 | 00:11.328 | 02:02.303 | 2 | 14.0
|
|
| 8 | 19 | CESNAKOV ANDREJ | SPHAGNUM KELME | 10 | 20:55.987 | 00:20.086 | 02:00.676 | 5 | 13.0
|
|
| 9 | 15 | VESPENDERIS SAIMONAS | INDV | 10 | 21:00.905 | 00:25.004 | 01:57.825 | 3 | 12.0
|
|
| 10 | 100 | TOMANAS GIEDRIUS | VEDAVAS KEDAINIAI | 10 | 21:10.879 | 00:34.978 | 02:04.003 | 3 | 11.0
|
|
| 11 | 12 | NATKEVICIUS VINCENTAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 21:22.445 | 00:46.544 | 02:03.507 | 9 | 10.0
|
|
| 12 | 21 | PETRAVICIUS DOVYDAS | SEMA PANEVEZYS | 10 | 21:26.071 | 00:50.170 | 02:02.148 | 8 | 9.0
|
|
| 13 | 95 | MATUTIS SARUNAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 10 | 21:43.872 | 01:07.971 | 02:07.015 | 5 | 8.0
|
|
| 14 | 123 | KUPRISCENKO DEIVIDAS | SPHAGNUM KELME | 10 | 22:11.542 | 01:35.641 | 02:08.627 | 4 | 7.0
|
|
| 15 | 97 | CIBAS JOVILTAS | PONORAS BIRZAI | 10 | 22:24.424 | 01:48.523 | 02:06.164 | 8 | 6.0
|
|
| 16 | 45 | STANIONIS EMILIS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 20:17.613 | 9 Laps | 02:06.743 | 5 | 5.0
|
|
| 17 | 5 | GARBACIAUSKAS RYTIS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 21:06.951 | 00:49.338 | 02:10.070 | 9 | 4.0
|
|
| 18 | 56 | GRIGALAUSKAS ROKAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 9 | 21:26.013 | 01:08.400 | 02:14.862 | 7 | 3.0
|
|
| 19 | 27 | LEVICKAS ANTANAS | SPHAGNUM KELME | 9 | 21:29.145 | 01:11.532 | 02:15.761 | 4 | 2.0
|
|
| 20 | 38 | TAMULIUNAITE AUSTEJA | MOTORIKA KAUNAS | 8 | 20:36.031 | 8 Laps | 02:18.920 | 4 | 1.0
|
|
| Non Class. Laps under 65% of the 1 First : 8 Laps
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 21 | 34 | GINTERS RIHARDS | LATVIJA | 1 | 2:05.187 | 1 Lap | 01:57.141 | 1 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 102 JASIKONIS ARMINAS in 01:47.634 at Km/H
|
|
|