|
Lietuvos motokroso cempionatas HOBBY_A HOBBY_A 1 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 800 | PILINKA RENALDAS | ARMADA MX | 10 | 21:13.592 | 00:23.298 | 02:02.350 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 34 | BARTUSEVICIUS ZYGIMANTAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 10 | 21:25.316 | 00:35.022 | 02:03.723 | 4 | 20.0
|
|
| 4 | 165 | BERTASIUS ARVYDAS | SPHAGNUM KELME | 10 | 21:36.734 | 00:46.440 | 02:02.174 | 9 | 18.0
|
|
| 5 | 17 | KARALIUNAS EGIDIJUS | | 10 | 21:46.797 | 00:56.503 | 02:04.542 | 2 | 16.0
|
|
| 6 | 192 | PILVELIS MANTAS | AGARAS BIRZAI | 10 | 21:48.677 | 00:58.383 | 02:05.655 | 2 | 15.0
|
|
| 7 | 111 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 22:03.356 | 01:13.062 | 02:08.204 | 7 | 14.0
|
|
| 8 | 123 | JURKUS DEIVIDAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 10 | 22:16.159 | 01:25.865 | 02:07.568 | 4 | 13.0
|
|
| 9 | 23 | JOMANTAS GEDIMINAS | SPHAGNUM KELME | 10 | 22:20.137 | 01:29.843 | 02:10.371 | 3 | 12.0
|
|
| 10 | 27 | KAUSIUS GINTAUTAS | SPHAGNUM KELME | 10 | 22:28.345 | 01:38.051 | 02:09.631 | 3 | 11.0
|
|
| 11 | 311 | PILYS RAIMONDAS | PONORAS BIRZAI | 10 | 22:42.925 | 01:52.631 | 02:11.361 | 4 | 10.0
|
|
| 12 | 911 | NAKRUSAS RAMUNAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 22:49.301 | 01:59.007 | 02:13.764 | 9 | 9.0
|
|
| 13 | 164 | BALCIUNAS DARIUS | SAULIAI SIAULIAI | 10 | 23:06.800 | 02:16.506 | 02:13.679 | 5 | 8.0
|
|
| 14 | 51 | MECINAUSKAS ARTURAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 9 | 20:52.666 | 9 Laps | 02:05.522 | 2 | 7.0
|
|
| 15 | 100 | SNIRAS DARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 21:01.427 | 00:08.761 | 02:15.650 | 2 | 6.0
|
|
| 16 | 47 | BIGENIS PAULIUS | BALTIJOS MOTOKLUBAS KAUNAS | 9 | 21:06.691 | 00:14.025 | 02:07.210 | 4 | 5.0
|
|
| 17 | 811 | VALENTAS TOMAS | INDV | 9 | 21:08.449 | 00:15.783 | 02:15.059 | 5 | 4.0
|
|
| 18 | 613 | VALENTAS MODESTAS | INDV | 9 | 22:37.217 | 01:44.551 | 02:24.311 | 3 | 3.0
|
|
| 19 | 188 | PATAPOVAS RYTIS | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 22:42.145 | 01:49.479 | 02:25.109 | 4 | 2.0
|
|
| 20 | 64 | LIOTISAS SAULIUS | SPHAGNUM KELME | 8 | 21:03.515 | 8 Laps | 02:13.138 | 2 | 1.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 165 BERTASIUS ARVYDAS in 02:02.174 at Km/H
|
|
|