|
Lietuvos motokroso cempionatas HOBBY_A HOBBY_A 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 11 | BUIVYS VLADISLOVAS | DAKARAS SIAULIAI | 11 | 20:43.711 | 00:11.609 | 01:48.774 | 2 | 22.0
|
|
| 3 | 34 | BARTUSEVICIUS ZYGIMANTAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 11 | 20:45.299 | 00:13.197 | 01:51.018 | 2 | 20.0
|
|
| 4 | 27 | KAUSIUS GINTAUTAS | SPHAGNUM KELME | 11 | 20:45.757 | 00:13.655 | 01:50.599 | 11 | 18.0
|
|
| 5 | 800 | PILINKA RENALDAS | ARMADA MX | 11 | 21:03.339 | 00:31.237 | 01:49.654 | 4 | 16.0
|
|
| 6 | 165 | BERTASIUS ARVYDAS | SPHAGNUM KELME | 11 | 21:07.568 | 00:35.466 | 01:51.935 | 11 | 15.0
|
|
| 7 | 111 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 11 | 21:33.447 | 01:01.345 | 01:53.646 | 3 | 14.0
|
|
| 8 | 17 | KARALIUNAS EGIDIJUS | | 11 | 21:34.397 | 01:02.295 | 01:49.443 | 3 | 13.0
|
|
| 9 | 47 | BIGENIS PAULIUS | BALTIJOS MOTOKLUBAS KAUNAS | 11 | 21:43.145 | 01:11.043 | 01:54.017 | 7 | 12.0
|
|
| 10 | 91 | MAZEIKA GINTAUTAS | DAKARAS SIAULIAI | 11 | 21:59.962 | 01:27.860 | 01:55.726 | 8 | 11.0
|
|
| 11 | 51 | MECINAUSKAS ARTURAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 11 | 22:04.681 | 01:32.579 | 01:56.550 | 3 | 10.0
|
|
| 12 | 259 | DAUGELAVICIUS DOVYDAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 11 | 22:10.620 | 01:38.518 | 01:58.480 | 10 | 9.0
|
|
| 13 | 123 | JURKUS DEIVIDAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 11 | 22:11.276 | 01:39.174 | 01:57.502 | 2 | 8.0
|
|
| 14 | 23 | JOMANTAS GEDIMINAS | SPHAGNUM KELME | 11 | 22:19.268 | 01:47.166 | 01:59.000 | 2 | 7.0
|
|
| 15 | 64 | LIOTISAS SAULIUS | SPHAGNUM KELME | 11 | 22:20.920 | 01:48.818 | 01:59.113 | 2 | 6.0
|
|
| 16 | 164 | BALCIUNAS DARIUS | SAULIAI SIAULIAI | 10 | 20:33.340 | 10 Laps | 01:58.115 | 2 | 5.0
|
|
| 17 | 188 | PATAPOVAS RYTIS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 20:36.420 | 00:03.080 | 01:59.171 | 7 | 4.0
|
|
| 18 | 311 | PILYS RAIMONDAS | PONORAS BIRZAI | 10 | 20:40.289 | 00:06.949 | 01:58.522 | 2 | 3.0
|
|
| 19 | 192 | PILVELIS MANTAS | AGARAS BIRZAI | 10 | 20:43.369 | 00:10.029 | 01:56.702 | 3 | 2.0
|
|
| 20 | 911 | NAKRUSAS RAMUNAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 21:02.937 | 00:29.597 | 01:58.714 | 2 | 1.0
|
|
| 21 | 100 | SNIRAS DARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 21:23.778 | 00:50.438 | 02:02.227 | 5 |
|
|
| 22 | 30 | KASKONAS MINDAUGAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 21:33.002 | 00:59.662 | 02:04.351 | 6 |
|
|
| 23 | 811 | VALENTAS TOMAS | INDV | 10 | 21:46.155 | 01:12.815 | 02:06.317 | 5 |
|
|
| 24 | 613 | VALENTAS MODESTAS | INDV | 10 | 22:22.472 | 01:49.132 | 02:10.028 | 3 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 16 SIPAVICIUS NERIJUS in 01:48.695 at Km/H
|
|
|