|
Lietuvos motokroso cempionatas 125_JR 125_JR 1 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 191 | PLATKEVICS NIKIJS | LATVIJA | 12 | 22:20.770 | 00:19.738 | 01:48.807 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 102 | JASIKONIS ARMINAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 12 | 22:24.395 | 00:23.363 | 01:48.026 | 4 | 20.0
|
|
| 4 | 105 | GALINIS PIJUS | SEMA PANEVEZYS | 12 | 22:40.432 | 00:39.400 | 01:49.871 | 2 | 18.0
|
|
| 5 | 10 | KUNCE ERLANDAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 12 | 23:10.366 | 01:09.334 | 01:50.586 | 2 | 16.0
|
|
| 6 | 24 | RIDIKAS AURIMAS | SPHAGNUM KELME | 12 | 23:15.525 | 01:14.493 | 01:50.929 | 9 | 15.0
|
|
| 7 | 27 | DRAPANAUSKAS JUSTAS | SPHAGNUM KELME | 12 | 23:18.741 | 01:17.709 | 01:53.230 | 4 | 14.0
|
|
| 8 | 85 | SUKYS EVALDAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 12 | 23:35.719 | 01:34.687 | 01:53.396 | 4 | 13.0
|
|
| 9 | 800 | PILINKA RENALDAS | ARMADA MX | 12 | 23:57.466 | 01:56.434 | 01:54.854 | 6 | 12.0
|
|
| 10 | 22 | REPECKA LAURYNAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 11 | 22:10.384 | 11 Laps | 01:56.683 | 8 | 11.0
|
|
| 11 | 37 | TONKUNAS EDGARAS | DAKARAS SIAULIAI | 11 | 22:19.645 | 00:09.261 | 01:58.087 | 5 | 10.0
|
|
| 12 | 23 | JOMANTAS GEDIMINAS | SPHAGNUM KELME | 11 | 22:31.884 | 00:21.500 | 01:58.585 | 5 | 9.0
|
|
| 13 | 148 | DUDINS EMILS | LATVIJA | 11 | 22:43.721 | 00:33.337 | 01:58.140 | 4 | 8.0
|
|
| 14 | 100 | TOMANAS GIEDRIUS | VEDAVAS KEDAINIAI | 11 | 23:38.355 | 01:27.971 | 02:05.819 | 4 | 7.0
|
|
| 15 | 131 | PODERYS TOMAS | INDV | 11 | 24:05.371 | 01:54.987 | 02:06.437 | 3 | 6.0
|
|
| 16 | 91 | VAINIUS ZIGMANTAS | INDV | 11 | 24:05.476 | 01:55.092 | 02:05.708 | 11 | 5.0
|
|
| 17 | 3 | CIZINAUSKAS MANTAS | INDV | 10 | 22:30.527 | 10 Laps | 02:04.275 | 3 | 4.0
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 18 | 115 | POGULIS KALVIS | LATVIJA | 8 | 14:53.106 | 8 Laps | 01:48.411 | 3 |
|
|
| 19 | 4 | VANAGAS SAULIUS | INDV | 7 | 14:14.303 | 7 Laps | 01:54.219 | 1 |
|
|
| 20 | 54 | PELECKIS KAROLIS | VEDAVAS KEDAINIAI | 4 | 7:38.923 | 4 Laps | 01:49.800 | 3 |
|
|
| 21 | 7 | NOMEIKA LUKAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 2 | 4:43.108 | 2 Laps | 02:03.096 | 2 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 155 KARKLINS JANIS in 01:44.297 at Km/H
|
|
|