|
Lietuvos motokroso cempionatas 125_JR 125_JR 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 191 | PLATKEVICS NIKIJS | LATVIJA | 12 | 22:28.795 | 00:33.586 | 01:50.072 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 102 | JASIKONIS ARMINAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 12 | 22:31.307 | 00:36.098 | 01:49.667 | 3 | 20.0
|
|
| 4 | 24 | RIDIKAS AURIMAS | SPHAGNUM KELME | 12 | 23:01.155 | 01:05.946 | 01:50.103 | 3 | 18.0
|
|
| 5 | 105 | GALINIS PIJUS | SEMA PANEVEZYS | 12 | 23:12.247 | 01:17.038 | 01:52.007 | 3 | 16.0
|
|
| 6 | 54 | PELECKIS KAROLIS | VEDAVAS KEDAINIAI | 12 | 23:31.597 | 01:36.388 | 01:52.834 | 3 | 15.0
|
|
| 7 | 27 | DRAPANAUSKAS JUSTAS | SPHAGNUM KELME | 12 | 23:38.665 | 01:43.456 | 01:54.544 | 3 | 14.0
|
|
| 8 | 800 | PILINKA RENALDAS | ARMADA MX | 12 | 23:44.119 | 01:48.910 | 01:52.306 | 4 | 13.0
|
|
| 9 | 22 | REPECKA LAURYNAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 12 | 24:02.926 | 02:07.717 | 01:56.050 | 3 | 12.0
|
|
| 10 | 37 | TONKUNAS EDGARAS | DAKARAS SIAULIAI | 11 | 21:57.127 | 11 Laps | 01:56.565 | 4 | 11.0
|
|
| 11 | 4 | VANAGAS SAULIUS | INDV | 11 | 22:00.522 | 00:03.395 | 01:54.772 | 5 | 10.0
|
|
| 12 | 85 | SUKYS EVALDAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 11 | 22:14.153 | 00:17.026 | 01:55.482 | 4 | 9.0
|
|
| 13 | 23 | JOMANTAS GEDIMINAS | SPHAGNUM KELME | 11 | 22:50.874 | 00:53.747 | 01:59.845 | 2 | 8.0
|
|
| 14 | 10 | KUNCE ERLANDAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 11 | 22:55.848 | 00:58.721 | 01:49.262 | 2 | 7.0
|
|
| 15 | 100 | TOMANAS GIEDRIUS | VEDAVAS KEDAINIAI | 11 | 23:46.785 | 01:49.658 | 02:06.182 | 10 | 6.0
|
|
| 16 | 3 | CIZINAUSKAS MANTAS | INDV | 11 | 23:56.042 | 01:58.915 | 02:06.406 | 3 | 5.0
|
|
| 17 | 131 | PODERYS TOMAS | INDV | 10 | 22:00.006 | 10 Laps | 02:04.478 | 2 | 4.0
|
|
| 18 | 91 | VAINIUS ZIGMANTAS | INDV | 10 | 22:12.743 | 00:12.737 | 02:08.071 | 6 | 3.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 155 KARKLINS JANIS in 01:44.591 at Km/H
|
|
|