| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 181 | TOMASEVICIUS MAREKAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 19:53.606 | 00:21.074 | 01:55.937 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 376 | BERNOTAITIS VILIUS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 19:57.104 | 00:24.572 | 01:56.208 | 1 | 20.0
|
|
| 4 | 21 | AUKSTUOLIS DARIUS | KIRAI KLAIPEDA | 10 | 20:05.576 | 00:33.044 | 01:57.535 | 3 | 18.0
|
|
| 5 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | PONORAS BIRZAI | 10 | 20:13.274 | 00:40.742 | 01:57.250 | 3 | 16.0
|
|
| 6 | 311 | PILYS RAIMONDAS | PANORAS BIRZAI | 10 | 20:17.145 | 00:44.613 | 01:59.781 | 5 | 15.0
|
|
| 7 | 999 | URBIETIS AIDAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 20:18.209 | 00:45.677 | 01:58.899 | 2 | 14.0
|
|
| 8 | 107 | CIUPRINSKAS JURIJUS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 20:20.345 | 00:47.813 | 01:59.101 | 3 | 13.0
|
|
| 9 | 737 | SILEIKA MARIUS | | 10 | 20:31.246 | 00:58.714 | 01:57.578 | 3 | 12.0
|
|
| 10 | 60 | BARANAUSKAS DEIVIDAS | SAULIAI SIAULIAI | 10 | 20:34.274 | 01:01.742 | 02:00.068 | 9 | 11.0
|
|
| 11 | 83 | TIDIKIS MINDAUGAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 20:43.518 | 01:10.986 | 02:00.665 | 4 | 10.0
|
|
| 12 | 188 | PATAPOVAS RYTIS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 20:49.000 | 01:16.468 | 01:59.763 | 9 | 9.0
|
|
| 13 | 473 | MISIUNAS RAMUNAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 20:56.974 | 01:24.442 | 01:57.560 | 6 | 8.0
|
|
| 14 | 366 | ANDRIJAUSKAS MANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 21:04.951 | 01:32.419 | 02:02.396 | 7 | 7.0
|
|
| 15 | 297 | SALVINSKI TADEUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 21:05.400 | 01:32.868 | 02:03.063 | 6 | 6.0
|
|
| 16 | 384 | ROTAR ZYGMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 21:09.016 | 01:36.484 | 01:59.623 | 2 | 5.0
|
|
| 17 | 561 | GRIGALAUSKAS VYTAUTAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 10 | 21:09.673 | 01:37.141 | 02:03.257 | 4 | 4.0
|
|
| 18 | 929 | ANDRULIS VYTENIS | SPHAGNUM KELME | 10 | 21:21.478 | 01:48.946 | 02:01.554 | 3 | 3.0
|
|
| 19 | 811 | VALENTAS TOMAS | | 10 | 21:22.645 | 01:50.113 | 02:03.363 | 4 | 2.0
|
|
| 20 | 29 | RUZELE DONATAS | ARMADA MX | 10 | 21:47.052 | 02:14.520 | 02:00.732 | 5 | 1.0
|
|
| 21 | 100 | SNIRAS DARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 19:34.736 | 9 Laps | 02:01.038 | 4 |
|
|
| 22 | 138 | PACATAUSKAS ARVYDAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 19:45.878 | 00:11.142 | 02:07.543 | 6 |
|
|
| 23 | 56 | LATVENAS MARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 19:49.755 | 00:15.019 | 02:07.488 | 4 |
|
|
| 24 | 613 | VALENTAS MODESTAS | INDV | 9 | 19:52.555 | 00:17.819 | 02:07.757 | 9 |
|
|
| 25 | 232 | DREBULYS GINTARAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 19:54.106 | 00:19.370 | 02:03.423 | 5 |
|
|
| 26 | 15 | NARGELIS ROLANDAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 9 | 19:56.733 | 00:21.997 | 02:09.329 | 2 |
|
|
| 27 | 88 | KOLOSEVISKIS TOMAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 20:39.393 | 01:04.657 | 02:05.783 | 3 |
|
|
| 28 | 259 | DAUGELEVICIUS DOVYDAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 20:49.003 | 01:14.267 | 01:56.912 | 4 |
|
|
| 29 | 747 | SMIGELSKIS ARVYDAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 21:13.691 | 01:38.955 | 02:11.683 | 3 |
|
|
| 30 | 37 | VISOCKAS VALENTINAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 9 | 21:28.954 | 01:54.218 | 02:05.909 | 3 |
|
|
| 31 | 122 | ZILEVICIUS ANDRIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 21:42.430 | 02:07.694 | 02:14.423 | 9 |
|
|
| 32 | 250 | SVOBA DARIUS | SEMA PANEVEZYS | 8 | 19:39.123 | 8 Laps | 02:14.617 | 1 |
|
|
| Non Class. Laps under 65% of the 1 First : 7 Laps
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 33 | 474 | SMIGELSKIS KAROLIS | VEDAVAS KEDAINIAI | 5 | 11:19.456 | 5 Laps | 02:06.000 | 4 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 111 PASKEVICIUS MINDAUGAS in 01:50.235 at Km/H
|
|