| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 311 | PILYS RAIMONDAS | PANORAS BIRZAI | 10 | 20:07.417 | 00:03.886 | 01:57.533 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 21 | AUKSTUOLIS DARIUS | KIRAI KLAIPEDA | 10 | 20:22.727 | 00:19.196 | 01:58.275 | 2 | 20.0
|
|
| 4 | 376 | BERNOTAITIS VILIUS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 20:22.992 | 00:19.461 | 01:58.258 | 10 | 18.0
|
|
| 5 | 107 | CIUPRINSKAS JURIJUS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 20:32.592 | 00:29.061 | 02:01.003 | 2 | 16.0
|
|
| 6 | 473 | MISIUNAS RAMUNAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 20:37.185 | 00:33.654 | 02:01.440 | 3 | 15.0
|
|
| 7 | 181 | TOMASEVICIUS MAREKAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 20:39.228 | 00:35.697 | 01:58.495 | 6 | 14.0
|
|
| 8 | 111 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 20:44.279 | 00:40.748 | 01:56.802 | 2 | 13.0
|
|
| 9 | 999 | URBIETIS AIDAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 20:51.803 | 00:48.272 | 02:00.964 | 2 | 12.0
|
|
| 10 | 188 | PATAPOVAS RYTIS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 21:00.357 | 00:56.826 | 02:00.206 | 10 | 11.0
|
|
| 11 | 83 | TIDIKIS MINDAUGAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 21:02.679 | 00:59.148 | 02:00.563 | 8 | 10.0
|
|
| 12 | 561 | GRIGALAUSKAS VYTAUTAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 10 | 21:04.624 | 01:01.093 | 02:04.519 | 7 | 9.0
|
|
| 13 | 297 | SALVINSKI TADEUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 21:08.556 | 01:05.025 | 02:02.138 | 2 | 8.0
|
|
| 14 | 29 | RUZELE DONATAS | ARMADA MX | 10 | 21:21.023 | 01:17.492 | 02:03.321 | 4 | 7.0
|
|
| 15 | 366 | ANDRIJAUSKAS MANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 21:21.862 | 01:18.331 | 02:03.095 | 3 | 6.0
|
|
| 16 | 737 | SILEIKA MARIUS | | 10 | 21:26.533 | 01:23.002 | 02:02.078 | 9 | 5.0
|
|
| 17 | 929 | ANDRULIS VYTENIS | SPHAGNUM KELME | 10 | 21:33.833 | 01:30.302 | 02:03.670 | 2 | 4.0
|
|
| 18 | 232 | DREBULYS GINTARAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 21:40.365 | 01:36.834 | 02:05.515 | 10 | 3.0
|
|
| 19 | 138 | PACATAUSKAS ARVYDAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 10 | 21:50.534 | 01:47.003 | 02:08.374 | 3 | 2.0
|
|
| 20 | 250 | SVOBA DARIUS | SEMA PANEVEZYS | 10 | 21:56.656 | 01:53.125 | 02:08.793 | 5 | 1.0
|
|
| 21 | 811 | VALENTAS TOMAS | | 10 | 21:57.449 | 01:53.918 | 02:06.302 | 9 |
|
|
| 22 | 100 | SNIRAS DARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 21:57.571 | 01:54.040 | 02:04.844 | 9 |
|
|
| 23 | 56 | LATVENAS MARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 22:12.883 | 02:09.352 | 02:08.868 | 8 |
|
|
| 24 | 613 | VALENTAS MODESTAS | INDV | 9 | 20:20.664 | 9 Laps | 02:11.063 | 5 |
|
|
| 25 | 15 | NARGELIS ROLANDAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 9 | 20:39.319 | 00:18.655 | 02:12.574 | 3 |
|
|
| 26 | 37 | VISOCKAS VALENTINAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 9 | 20:46.044 | 00:25.380 | 02:11.914 | 2 |
|
|
| 27 | 122 | ZILEVICIUS ANDRIUS | SAULIAI SIAULIAI | 9 | 21:07.558 | 00:46.894 | 02:16.167 | 2 |
|
|
| 28 | 384 | ROTAR ZYGMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 9 | 21:15.875 | 00:55.211 | 02:07.992 | 2 |
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 29 | 60 | BARANAUSKAS DEIVIDAS | SAULIAI SIAULIAI | 8 | 18:56.715 | 8 Laps | 02:03.298 | 3 |
|
|
| 30 | 88 | KOLOSEVISKIS TOMAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 6 | 14:10.816 | 6 Laps | 02:09.904 | 4 |
|
|
| 31 | 474 | SMIGELSKIS KAROLIS | VEDAVAS KEDAINIAI | 5 | 13:24.958 | 5 Laps | 02:10.294 | 2 |
|
|
| 32 | 747 | SMIGELSKIS ARVYDAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 2 | 4:45.168 | 2 Laps | 02:15.856 | 2 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 413 VAICEKONIS DALIUS in 01:56.326 at Km/H
|
|