|
Lietuvos Supermoto Cempionatas HOBBY HOBBY DIENOS REZULTATAI |
|
| Pl | N° | Rider | Cl | R 1 | R 2 | Total
|
|
|
|
| 1 | 33 | GRINKEVICIUS MANTAS | HOBBY | 60 | 60 | 120
|
|
| 2 | 66 | VELIULIS MANTVYDAS | HOBBY | 54 | 50 | 104
|
|
| 3 | 81 | CERNIAUSKAS M | HOBBY | 47 | 54 | 101
|
|
| 4 | 916 | ZUBAR PIOTR | HOBBY | 50 | 47 | 97
|
|
| 5 | 321 | BUDIAK VALERIJUS | HOBBY | 44 | 44 | 88
|
|
| | | | | | | |
|
|
| MX
|
|
| 1 | 111 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | MX | 60 | 60 | 120
|
|
| 2 | 471 | DUONELAVICIUS RICARDAS | MX | 54 | 54 | 108
|
|
| 3 | 74 | AUGULEVIC ANDZEJ | MX | 50 | 50 | 100
|
|
|