|
Lietuvos Supermoto Cempionatas ATV ATV 1 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 127 | KIRT RAUL | 10 | 20:07.318 | 00:27.997 | 01:56.431 | 3 | 54.0
|
|
| 3 | 88 | MAJAUSKAS GEDIMINAS | 10 | 20:37.761 | 00:58.440 | 02:02.512 | 7 | 50.0
|
|
| 4 | 45 | MATIJOSAITIS DAINIUS | 10 | 20:58.195 | 01:18.874 | 02:04.585 | 3 | 47.0
|
|
| 5 | 99 | JASIONAUSKAS ANDRIUS | 10 | 21:18.113 | 01:38.792 | 02:06.437 | 2 | 44.0
|
|
| 6 | 77 | MICKEVICIUS ERNESTAS | 10 | 21:19.324 | 01:40.003 | 02:06.562 | 7 | 42.0
|
|
| 7 | 79 | SABLEVICIUS DONATAS | 9 | 20:18.989 | 9 Laps | 02:09.230 | 2 | 40.0
|
|
| 8 | 227 | JARMALAVICIUS ARUNAS | 9 | 20:40.307 | 00:21.318 | 02:10.012 | 8 | 38.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 199 HALIWG FRED in 01:56.068 at Km/H
|
|
|