|
Lietuvos Supermoto Cempionatas HOBBY HOBBY CEMPIONATO REZULTATAI |
|
| Rk | Rider | Total | I ETAPAS | II ETAPAS | III ETAPAS
|
|
|
|
| 1 | GRINKEVICIUS MANTAS | 360 | 60\60 | 60\60 | 60\60
|
|
| 2 | VELIULIS MANTVYDAS | 310 | 44\50 | 54\54 | 54\54
|
|
| 3 | ZUBAR PIOTR | 283 | 42\44 | 50\50 | 47\50
|
|
| 4 | MAZILIAUSKAS JUSTAS | 108 | 54\54 | 0\0 | 0\0
|
|
| 5 | SAPOGA DONATAS | 97 | 0\0 | 0\0 | 50\47
|
|
| 6 | POBEDINSKAS GINTARAS | 97 | 50\47 | 0\0 | 0\0
|
|
| 7 | BUDIAK VALERIJUS | 91 | 0\0 | 44\47 | 0\0
|
|
| 8 | ZIAUBRE D | 86 | 0\0 | 0\0 | 42\44
|
|
| 9 | CERNIAUSKAS M | 47 | 0\0 | 47\0 | 0\0
|
|
| 10 | PUTRIMAS GIEDRIUS | 47 | 47\0 | 0\0 | 0\0
|
|
| 11 | CHETAGUROVAS ROBERTAS | 44 | 0\0 | 0\0 | 44\0
|
|
| | | | | | |
|
|
| MX
|
|
| 1 | AUGULEVIC ANDZEJ | 328 | 60\60 | 50\50 | 54\54
|
|
| 2 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | 240 | 0\0 | 60\60 | 60\60
|
|
| 3 | DUONELAVICIUS RICARDAS | 208 | 0\0 | 54\54 | 50\50
|
|
|