|
Lietuvos Supermoto Cempionatas OPEN OPEN 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 58 | ROOMET KURG | 22 | 22:12.067 | 00:01.067 | 00:59.024 | 8 | 54.0
|
|
| 3 | 51 | SULENGO MARTTI | 22 | 22:12.712 | 00:01.712 | 00:59.202 | 16 | 50.0
|
|
| 4 | 4 | TAMONIS AURELIJUS | 22 | 22:22.889 | 00:11.889 | 00:58.276 | 5 | 47.0
|
|
| 5 | 3 | DABOLS MATIS | 21 | 22:27.811 | 21 Laps | 01:01.534 | 2 | 44.0
|
|
| 6 | 54 | DABOLS ANDIS | 21 | 22:29.448 | 00:01.637 | 01:01.655 | 17 | 42.0
|
|
| 7 | 5 | VIRVES MAREK | 21 | 22:31.338 | 00:03.527 | 01:02.138 | 5 | 40.0
|
|
| 8 | 101 | PARTEL JOOSEP | 21 | 22:42.188 | 00:14.377 | 01:02.977 | 20 | 38.0
|
|
| 9 | 333 | HEINA MIKK | 21 | 22:43.133 | 00:15.322 | 01:01.906 | 21 | 36.0
|
|
| 10 | 75 | BALTAIS DZINTARS | 21 | 22:43.315 | 00:15.504 | 01:02.751 | 21 | 34.0
|
|
| 11 | 789 | KUIK KAREL | 21 | 23:03.806 | 00:35.995 | 01:02.259 | 16 | 32.0
|
|
| 12 | 7 | MARGUS MANDRE | 20 | 22:40.900 | 20 Laps | 01:03.609 | 5 | 30.0
|
|
| 13 | 98 | KUILL KRISTJAN | 19 | 22:11.982 | 19 Laps | 01:05.857 | 4 | 28.0
|
|
| 14 | 152 | URBIETIS VAIDAS | 19 | 23:11.147 | 00:59.165 | 01:10.219 | 13 | 27.0
|
|
| 15 | 15 | BYKOVAS RUSLANAS | 16 | 22:15.618 | 16 Laps | 01:03.335 | 2 | 26.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 4 TAMONIS AURELIJUS in 00:58.276 at Km/H
|
|
|