|
Lietuvos motokroso cempionatas HOBBY_B HOBBY_B 1 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 21 | AUKSTUOLIS DARIUS | KIRAI KLAIPEDA | 10 | 18:56.467 | 00:05.610 | 01:50.671 | 5 | 22.0
|
|
| 3 | 259 | DAUGELEVICIUS DOVYDAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 19:12.423 | 00:21.566 | 01:52.664 | 6 | 20.0
|
|
| 4 | 111 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 19:18.123 | 00:27.266 | 01:50.824 | 2 | 18.0
|
|
| 5 | 107 | CIUPRINSKAS JURIJUS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 19:20.734 | 00:29.877 | 01:52.125 | 2 | 16.0
|
|
| 6 | 83 | TIDIKIS MINDAUGAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 19:25.956 | 00:35.099 | 01:54.249 | 6 | 15.0
|
|
| 7 | 60 | BARANAUSKAS DEIVIDAS | SAULIAI SIAULIAI | 10 | 19:26.800 | 00:35.943 | 01:51.910 | 9 | 14.0
|
|
| 8 | 181 | TOMASEVICIUS MAREKAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 19:41.900 | 00:51.043 | 01:52.825 | 3 | 13.0
|
|
| 9 | 999 | URBIETIS AIDAS | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 19:44.022 | 00:53.165 | 01:51.739 | 7 | 12.0
|
|
| 10 | 473 | MISIUNAS RAMUNAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 20:04.188 | 01:13.331 | 01:54.442 | 7 | 11.0
|
|
| 11 | 29 | RUZELE DONATAS | ARMADA MX | 10 | 20:06.805 | 01:15.948 | 01:54.406 | 2 | 10.0
|
|
| 12 | 376 | BERNOTAITIS VILIUS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 20:07.810 | 01:16.953 | 01:54.581 | 5 | 9.0
|
|
| 13 | 232 | DREBULYS GINTARAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 20:11.033 | 01:20.176 | 01:57.211 | 4 | 8.0
|
|
| 14 | 366 | ANDRIJAUSKAS MANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 20:28.222 | 01:37.365 | 01:57.299 | 3 | 7.0
|
|
| 15 | 811 | VALENTAS TOMAS | | 10 | 20:33.636 | 01:42.779 | 01:56.419 | 8 | 6.0
|
|
| 16 | 88 | KOLOSEVISKIS TOMAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 9 | 18:55.788 | 9 Laps | 02:01.131 | 4 | 5.0
|
|
| 17 | 103 | ALBAITIS LYNARTAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 19:06.294 | 00:10.506 | 02:02.577 | 3 | 4.0
|
|
| 18 | 15 | NARGELIS ROLANDAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 9 | 19:06.399 | 00:10.611 | 02:02.138 | 3 | 3.0
|
|
| 19 | 37 | VISOCKAS VALENTINAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 9 | 20:00.939 | 01:05.151 | 01:58.470 | 2 | 2.0
|
|
| 20 | 18 | KORSAKAS VAIDAS | AGARAS BIRZAI | 9 | 20:12.916 | 01:17.128 | 02:08.809 | 2 | 1.0
|
|
| 21 | 297 | SALVINSKI TADEUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 8 | 19:16.554 | 8 Laps | 01:58.285 | 2 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 413 VAICEKONIS DALIUS in 01:50.301 at Km/H
|
|
|