|
Lietuvos motokroso cempionatas HOBBY_B HOBBY_B 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | PONORAS BIRZAI | 11 | 20:34.343 | 00:03.494 | 01:49.566 | 5 | 22.0
|
|
| 3 | 21 | AUKSTUOLIS DARIUS | KIRAI KLAIPEDA | 11 | 21:02.824 | 00:31.975 | 01:52.155 | 6 | 20.0
|
|
| 4 | 111 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 11 | 21:09.862 | 00:39.013 | 01:51.498 | 4 | 18.0
|
|
| 5 | 107 | CIUPRINSKAS JURIJUS | DAKARAS SIAULIAI | 11 | 21:13.994 | 00:43.145 | 01:53.093 | 10 | 16.0
|
|
| 6 | 60 | BARANAUSKAS DEIVIDAS | SAULIAI SIAULIAI | 11 | 21:19.996 | 00:49.147 | 01:52.871 | 10 | 15.0
|
|
| 7 | 473 | MISIUNAS RAMUNAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 11 | 21:20.236 | 00:49.387 | 01:54.214 | 6 | 14.0
|
|
| 8 | 259 | DAUGELEVICIUS DOVYDAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 11 | 21:21.279 | 00:50.430 | 01:53.597 | 2 | 13.0
|
|
| 9 | 181 | TOMASEVICIUS MAREKAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 11 | 21:21.507 | 00:50.658 | 01:53.811 | 7 | 12.0
|
|
| 10 | 376 | BERNOTAITIS VILIUS | DEVYNIUKE ALYTUS | 11 | 21:23.887 | 00:53.038 | 01:52.321 | 7 | 11.0
|
|
| 11 | 83 | TIDIKIS MINDAUGAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 11 | 22:05.648 | 01:34.799 | 01:53.310 | 7 | 10.0
|
|
| 12 | 811 | VALENTAS TOMAS | | 11 | 22:08.488 | 01:37.639 | 01:54.827 | 10 | 9.0
|
|
| 13 | 37 | VISOCKAS VALENTINAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 11 | 22:25.331 | 01:54.482 | 01:59.236 | 2 | 8.0
|
|
| 14 | 366 | ANDRIJAUSKAS MANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 11 | 22:49.723 | 02:18.874 | 01:59.192 | 10 | 7.0
|
|
| 15 | 232 | DREBULYS GINTARAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 20:31.505 | 10 Laps | 01:58.655 | 6 | 6.0
|
|
| 16 | 29 | RUZELE DONATAS | ARMADA MX | 10 | 20:54.576 | 00:23.071 | 01:56.273 | 7 | 5.0
|
|
| 17 | 88 | KOLOSEVISKIS TOMAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 20:57.389 | 00:25.884 | 02:01.608 | 7 | 4.0
|
|
| 18 | 15 | NARGELIS ROLANDAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 21:12.113 | 00:40.608 | 02:02.203 | 2 | 3.0
|
|
| 19 | 18 | KORSAKAS VAIDAS | AGARAS BIRZAI | 10 | 21:19.826 | 00:48.321 | 02:00.820 | 3 | 2.0
|
|
| 20 | 103 | ALBAITIS LYNARTAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 10 | 21:55.081 | 01:23.576 | 02:03.373 | 3 | 1.0
|
|
|
|
|
| Best Lap: 999 URBIETIS AIDAS in 01:48.747 at Km/H
|
|
|