|
Lietuvos Supermoto Cempionatas HOBBY HOBBY KVALIFIKACIJA |
|
| Rk | N° | Rider | Cla | Best Lap | iL | Gap | nL
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 471 | DUONELAVICIUS RICARDAS | MX | 54.451 | 14 | 4.871 | 14
|
|
| 3 | 74 | AUGULEVIC ANDZEJ | MX | 54.770 | 8 | 5.190 | 12
|
|
| 4 | 33 | GRINKEVICIUS MANTAS | HOBBY | 55.011 | 11 | 5.431 | 12
|
|
| 5 | 222 | MAZILIAUSKAS JUSTAS | HOBBY | 1:01.225 | 8 | 11.645 | 12
|
|
| 6 | 916 | ZUBAR PIOTR | HOBBY | 1:01.248 | 8 | 11.668 | 11
|
|
| 7 | 66 | VELIULIS MANTVYDAS | HOBBY | 1:01.871 | 4 | 12.291 | 10
|
|
| 8 | 32 | ZIAUBRE DAINIUS | HOBBY | 1:05.593 | 10 | 16.013 | 11
|
|
| Disqualified Rider
|
|
| 9 | | | | | | |
|
|
| 10 | | | | | | |
|
|
| 11 | | | | | | |
|
|
|