|
Lietuvos Supermoto Cempionatas HOBBY HOBBY CEMPIONATO REZULTATAI |
|
| Rk | Rider | Total | I ETAPAS | II ETAPAS | III ETAPAS | IV ETAPAS
|
|
|
|
| 1 | GRINKEVICIUS MANTAS | 468 | 60\60 | 54\54 | 60\60 | 60\60
|
|
| 2 | VELIULIS MANTVYDAS | 393 | 44\50 | 47\47 | 54\54 | 47\50
|
|
| 3 | ZUBAR PIOTR | 317 | 42\44 | 42\42 | 47\50 | 50\0
|
|
| 4 | MAZILIAUSKAS JUSTAS | 216 | 54\54 | 0\0 | 0\0 | 54\54
|
|
| 5 | ZIAUBRE DAINIUS | 177 | 0\0 | 0\0 | 42\44 | 44\47
|
|
| 6 | SAPOGA DONATAS | 97 | 0\0 | 0\0 | 50\47 | 0\0
|
|
| 7 | POBEDINSKAS GINTARAS | 97 | 50\47 | 0\0 | 0\0 | 0\0
|
|
| 8 | BUDIAK VALERIJUS | 78 | 0\0 | 38\40 | 0\0 | 0\0
|
|
| 9 | PUTRIMAS GIEDRIUS | 47 | 47\0 | 0\0 | 0\0 | 0\0
|
|
| 10 | CHETAGUROVAS ROBERTAS | 44 | 0\0 | 0\0 | 44\0 | 0\0
|
|
| 11 | CERNIAUSKAS M | 40 | 0\0 | 40\0 | 0\0 | 0\0
|
|
| | | | | | | |
|
|
| MX
|
|
| 1 | AUGULEVIC ANDZEJ | 416 | 60\60 | 44\44 | 54\54 | 50\50
|
|
| 2 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | 360 | 0\0 | 60\60 | 60\60 | 60\60
|
|
| 3 | DUONELAVICIUS RICARDAS | 308 | 0\0 | 50\50 | 50\50 | 54\54
|
|
|