| Rk | N° | Cla | Team | Riders
|
|
|
|
| 1 | 4 | HARD | DUPEM | MINDAUGAS MONKEVICIUS VILIUS RUTKAUSKAS TOMAS NORKUNAS
|
|
| 2 | 6 | HARD | TREJOS DEVYNERIOS | AIDAS DILYS STASYS GIEDRAITIS SIGITAS DAUGEVICIUS
|
|
| 3 | 11 | HARD | PONORAS | RAIMONDAS PILYS DALIUS VAICEKONIS JUSTAS VEDLUGAS
|
|
| 4 | 13 | HARD | PUMPURELIS | MARJUS SAULIS ROLANDAS BRUKSTUS ALMANTAS MILASIUS
|
|
| 5 | 16 | HARD | GOLDENBOYS | RICARDAS RAKAUSKAS MARIJUS RUDZIONIS SIMAS SAMULIONIS
|
|
| SOFT
|
|
| 1 | 7 | SOFT | MOTORAITAI | MINDAUGAS DAGYS ALGIMANTAS SVAMBARYS
|
|
| 2 | 9 | SOFT | RABARBARAI | DONATAS BERNOTAITIS RIMAS TREPINAITIS STASYS ARMALIS
|
|
| 3 | 12 | SOFT | SUNCIA IR CO | EMILIS BALCIUNAS GINTAS BALCIUNASPOVUILAS CARKOVSKIS
|
|
| 4 | 15 | SOFT | MISKO FEJOS | MARIUS MAROZAS ZILVINAS KAZAKEVICIUS ANDRIUS KAZICKAS
|
|
| 5 | 18 | SOFT | INTER CARS RACING | GEDIMINAS TAMULEVICIUS VYTAUTAS PUCINSKAS ZILVINAS GELZINIS
|
|
| PUSHARDZIU
|
|
| 1 | 8 | PUSHARDZIU | 3 BICAI | LAIMIS VITAS VALDAS VITAS DONATAS SAPOGA
|
|
| 2 | 14 | PUSHARDZIU | PAKATUSKIU | JULIUS SIMKUS ERNESTAS PAUKSTE GINTARAS GAVELIS
|
|
| 3 | 17 | PUSHARDZIU | GERALDA RACING | KESTUTIS GURCINAS GIRTS DUBAVS GYTIS KAZILIUNAS
|
|