|
|
| N°4 DUPEM DUPEM
|
| Rank: 5 Nbr of Lap: 95 Best Lap: 04:59.344 Speed :
|
| - Box - | 05:38.374 | 05:17.001 | 05:26.928 | 05:11.989 | 05:15.639 | 05:17.003 | 05:14.461 | 05:13.713 | 05:59.679
|
|
| 05:33.072 | 05:18.782 | 06:08.836 | 05:19.461 | 06:26.579 | 05:32.975 | 05:33.961 | 05:29.244 | 05:26.908 | 05:42.929
|
|
| 05:02.964 | 05:09.036 | 05:04.202 | 05:07.798 | 05:03.981 | 05:06.141 | 05:09.745 | 06:01.634 | 05:23.559
|
|
| 05:42.599 | 05:24.502 | 05:08.887 | 05:10.931 | 05:09.542 | 05:55.353 | 05:23.642 | 06:33.048 | 05:54.217 | 06:05.343
|
|
| 05:56.175 | 05:49.011 | 06:39.460 | 05:38.420 | 05:40.810 | 05:30.160 | 05:32.856 | 05:45.068 | 08:29.170 | 05:57.542
|
|
| 05:54.686 | 06:10.947 | 06:19.846 | 06:15.426 | 05:47.543 | 05:27.028 | 06:21.007 | 05:42.841 | 05:24.763 | 05:31.378
|
|
| 05:18.366 | 05:27.452 | 05:20.910 | 05:30.281 | 05:27.931 | 05:33.863 | 16:46.909 | 05:24.473 | 07:00.817 | 05:28.736
|
|
| 05:26.683 | 05:36.294 | 05:28.922 | 06:00.778 | 05:17.721 | 05:11.894 | 05:14.392 | 05:46.920 | 06:07.251 | 05:20.521
|
|
| 05:13.022 | 05:21.951 | 05:54.662 | 05:26.678 | 06:16.453 | 05:09.788 | 05:07.186 | 05:03.685 | 05:04.697 | 05:05.347
|
|
| 05:02.473 | 05:34.827 | 05:05.004 | 05:07.517 | 05:01.579 | | | | |
|
|
|
|
| N°18 INTER CARS RACING INTER CARS RACING
|
| Rank: 10 Nbr of Lap: 86 Best Lap: 05:09.712 Speed :
|
| - Box - | 05:21.367 | 05:30.543 | 06:27.410 | 05:28.862 | 06:25.216 | 05:36.096 | 05:53.684 | 05:22.391 | 05:14.607
|
|
| 05:12.884 | 06:04.585 | 05:50.114 | 05:40.762 | 06:07.485 | 05:28.034 | 06:06.638 | 05:48.245 | 05:18.000 | 05:19.978
|
|
| 06:01.186 | 05:33.717 | 05:28.751 | 09:43.708 | 05:12.846 | | 05:11.192 | 10:05.119 | 05:24.224 | 05:29.903
|
|
| 05:53.338 | 08:07.691 | 06:34.498 | 18:52.486 | 06:09.949 | 06:00.713 | 06:09.221 | 06:43.274 | 06:04.905 | 06:07.880
|
|
| 05:59.291 | 05:51.645 | 09:37.721 | 10:26.210 | 06:27.274 | 05:59.777 | 09:41.843 | 07:17.404 | 07:23.593 | 05:58.474
|
|
| 06:33.580 | 05:39.839 | 05:41.938 | 07:05.291 | 05:58.519 | 05:53.431 | 05:55.285 | 06:33.450 | 05:44.381 | 05:39.517
|
|
| 06:13.050 | 05:31.143 | 05:42.727 | 06:25.225 | 05:46.866 | 05:42.436 | 05:45.176 | 08:15.310 | 06:18.919 | 05:27.766
|
|
| 05:29.326 | 05:33.835 | 06:26.223 | 05:45.976 | 06:23.239 | 05:37.495 | 05:38.777 | 05:33.596 | 06:29.584 | 05:35.147
|
|
| 05:29.992 | 06:39.464 | 05:56.980 | 05:50.048 | 06:32.738 | 05:53.481 | | | |
|
|
|
|
| N°12 SUNCIA IR CO SUNCIA IR CO
|
| Rank: 13 Nbr of Lap: 37 Best Lap: 05:47.295 Speed :
|
| - Box - | 06:46.220 | 06:35.622 | 06:38.809 | 07:33.762 | 05:55.575 | 06:29.635 | 11:11.640 | 06:32.922 | 08:25.460
|
|
| 08:20.504 | 06:07.616 | 06:23.439 | 07:05.083 | 06:34.528 | 07:15.223 | 06:04.368 | 05:47.842 | 05:49.631 | |
|
| 07:20.016 | 06:33.688 | 15:08.637 | 05:52.206 | 06:32.198 | 05:56.012 | 05:59.467 | 07:42.067 | 09:28.081 | 06:57.367
|
|
| 06:41.357 | 06:28.441 | 07:39.751 | 06:53.366 | 23:20.060 | 07:29.590 | 12:05.741 | | |
|
|
|
|
| N°17 GERALDA RACING GERALDA RACING
|
| Rank: 2 Nbr of Lap: 108 Best Lap: 04:27.408 Speed :
|
| - Box - | 04:47.439 | 04:53.191 | 05:21.947 | 04:46.573 | 04:45.091 | 04:41.267 | 04:42.252 | 04:42.902 | 05:12.027
|
|
| 04:51.684 | 04:55.318 | 05:30.349 | 05:13.813 | 04:45.599 | 04:41.556 | 04:39.574 | 04:38.343 | 05:07.618 | |
|
| 04:30.350 | 04:36.032 | 04:48.224 | 04:31.503 | 04:32.983 | 04:36.171 | 04:43.110 | 04:36.212 | 05:20.022 | 04:55.135
|
|
| 04:55.912 | 05:00.283 | 04:33.068 | 04:35.945 | 04:39.135 | 05:01.215 | 04:29.498 | 04:31.984 | 04:41.496 | 04:43.474
|
|
| 04:56.020 | 04:59.952 | 05:08.621 | 05:47.009 | 05:13.246 | 05:53.152 | 05:26.653 | 05:33.225 | 05:31.278 | 05:04.147
|
|
| 05:22.944 | 05:12.712 | 07:09.434 | 06:09.424 | 05:23.820 | 05:23.523 | 05:44.047 | 05:09.922 | 05:02.375 | 05:00.930
|
|
| 05:34.517 | 05:00.112 | 04:54.132 | 04:55.019 | 05:11.109 | 04:53.686 | 04:54.376 | 05:31.407 | 05:03.523 | 05:08.635
|
|
| 05:34.976 | 04:47.366 | 04:50.818 | 04:59.565 | 04:58.208 | 04:57.746 | 05:28.067 | 04:45.440 | 05:07.330 | 04:47.009
|
|
| 04:49.253 | 05:28.058 | 04:59.861 | 04:58.972 | 05:19.127 | 04:50.000 | 05:06.271 | 04:55.640 | 04:51.300 | 04:46.593
|
|
| 05:23.516 | 04:38.104 | 04:45.675 | 04:45.631 | 04:47.140 | 04:52.527 | 05:22.863 | 04:55.934 | 05:01.694 | 05:13.687
|
|
| 04:44.410 | 05:22.569 | 05:13.720 | 04:51.594 | 05:25.719 | 04:59.927 | 05:05.163 | 05:00.524 | |
|
|
|
|
| N°14 PAKATUSKIU PAKATUSKIU
|
| Rank: 8 Nbr of Lap: 93 Best Lap: 05:05.713 Speed :
|
| - Box - | 05:34.538 | 05:33.909 | 05:42.767 | 05:28.723 | 05:34.131 | 05:41.786 | 06:10.687 | 05:18.667 | 05:22.095
|
|
| 05:15.961 | 06:07.081 | 05:45.804 | 06:01.773 | 06:12.960 | 05:59.716 | 05:29.405 | 05:16.924 | 05:19.788 | 05:23.136
|
|
| 05:49.672 | 05:11.364 | 05:11.230 | 05:05.751 | 06:00.429 | 07:12.782 | 07:04.347 | 05:24.683 | 05:26.838 | 05:25.967
|
|
| 05:50.743 | 05:58.404 | 05:25.068 | 05:26.768 | 05:35.350 | 06:36.024 | 06:15.458 | 06:07.306 | 06:11.049 | 06:46.933
|
|
| 06:37.168 | 06:15.147 | 06:04.150 | 06:05.525 | 06:12.337 | 05:39.875 | 05:45.626 | 05:30.921 | 08:01.083 | 05:58.092
|
|
| 05:58.022 | 06:00.707 | 06:27.433 | 05:49.702 | 05:44.652 | 06:31.091 | 05:55.855 | 05:29.522 | 05:28.981 | 07:16.492
|
|
| 05:27.235 | 05:46.339 | 05:32.724 | 06:15.206 | 05:37.269 | 05:38.132 | 05:39.103 | 05:50.601 | 05:23.508 | 05:12.168
|
|
| 05:11.684 | 06:17.133 | 05:38.850 | 05:38.594 | 05:39.182 | 06:25.981 | 05:40.310 | 05:32.069 | 05:58.291 | 05:44.510
|
|
| 06:04.499 | 05:36.959 | 06:05.901 | 05:26.033 | 05:33.996 | 05:41.941 | 06:18.730 | 05:42.297 | 05:43.456 | 05:45.157
|
|
| 05:39.731 | | 05:23.404 | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
| N°8 3 BICAI 3 BICAI
|
| Rank: 4 Nbr of Lap: 97 Best Lap: 04:54.241 Speed :
|
| - Box - | 05:34.081 | 05:36.481 | 06:02.648 | 11:45.292 | 05:31.257 | 05:22.464 | 06:12.992 | 05:56.165 | 06:26.013
|
|
| 05:23.203 | 05:24.156 | 05:50.969 | 05:19.586 | 05:22.852 | 05:35.582 | 05:18.992 | 05:11.479 | 05:14.396 | 05:58.994
|
|
| 05:13.460 | 05:11.129 | 05:47.781 | 05:09.063 | 05:10.161 | 05:37.407 | 05:03.798 | 04:56.148 | 05:02.109 | 05:45.503
|
|
| 05:11.323 | 05:13.724 | 05:46.927 | 05:17.396 | 05:30.964 | 05:59.929 | 05:28.121 | 05:26.712 | 05:34.031 | 06:11.031
|
|
| 05:37.627 | 05:42.180 | 06:14.998 | 05:42.708 | 05:55.244 | 05:45.681 | 05:56.840 | 05:49.298 | 05:29.254 | 05:36.094
|
|
| 05:10.842 | 06:08.449 | 05:49.588 | 05:47.237 | 05:40.822 | 06:16.785 | 05:29.250 | 05:19.990 | 05:23.406 | 06:06.200
|
|
| 05:18.730 | 06:14.440 | 05:37.848 | 05:32.029 | 05:22.133 | 06:01.738 | 05:18.339 | 05:22.337 | 05:23.480 | 05:38.169
|
|
| 05:06.460 | 04:59.755 | 05:13.546 | 05:06.607 | 05:00.822 | 05:50.162 | 05:16.167 | 05:17.051 | 05:17.234 | 05:25.770
|
|
| 05:39.079 | 05:19.806 | 05:14.796 | 05:19.449 | 05:24.610 | | 05:01.567 | 04:56.194 | 04:58.580 | 05:57.735
|
|
| 05:21.329 | 05:15.266 | 05:15.347 | 05:53.732 | 06:06.582 | 05:24.126 | 05:23.367 | | |
|
|
|
|
| N°11 PONORAS PONORAS
|
| Rank: 1 Nbr of Lap: 113 Best Lap: 04:27.554 Speed :
|
| - Box - | 04:48.172 | 04:39.052 | 04:39.679 | 04:38.759 | 04:46.622 | 04:47.359 | 04:39.682 | 04:41.378 | 04:49.732
|
|
| 04:42.786 | 04:47.026 | 04:50.934 | 05:27.432 | 04:49.852 | 04:44.239 | 04:44.033 | 04:42.084 | 04:48.454 | 04:40.701
|
|
| 04:47.357 | 04:48.157 | 04:41.451 | 04:38.206 | 04:46.062 | 04:39.073 | 05:07.491 | 04:31.680 | 04:30.561 | 04:28.994
|
|
| 04:29.407 | 04:35.878 | 04:31.773 | 04:37.858 | 04:34.945 | 04:31.483 | 04:31.614 | 04:36.328 | 04:41.116 | 04:43.393
|
|
| 05:22.003 | 04:55.657 | 04:58.562 | 05:06.623 | 05:00.985 | 04:56.436 | 05:05.429 | 04:58.786 | 05:11.004 | 05:05.084
|
|
| 05:08.783 | 05:07.158 | 05:33.913 | 04:53.067 | 04:57.550 | 04:55.773 | 04:53.029 | 04:53.844 | 05:08.792 | 04:53.846
|
|
| 04:54.322 | 04:57.022 | 05:05.957 | 05:06.582 | 05:18.552 | 04:40.193 | 04:41.433 | 04:42.608 | 04:44.140 | 04:38.951
|
|
| 04:45.202 | 04:37.379 | 04:41.350 | 04:38.947 | 04:39.540 | 04:39.787 | 04:39.924 | 04:39.391 | 04:41.256 | 05:13.858
|
|
| 04:36.398 | 04:38.596 | 04:42.417 | 04:38.673 | 04:44.682 | 04:40.565 | 04:46.689 | 04:41.537 | 04:32.066 | 04:39.641
|
|
| 04:53.337 | 04:38.581 | 05:02.283 | 04:27.854 | 04:33.111 | 04:31.978 | 04:32.657 | | 04:31.925 | 04:27.557
|
|
| 04:43.950 | 04:35.068 | 04:32.633 | 04:38.372 | 04:34.775 | 05:13.660 | 04:38.087 | 04:42.958 | 04:45.921 | 04:40.453
|
|
| 04:47.151 | 04:44.483 | 04:39.178 | | | | | | |
|
|
|
|
| N°9 RABARBARAI RABARBARAI
|
| Rank: 12 Nbr of Lap: 82 Best Lap: 05:22.545 Speed :
|
| - Box - | 05:26.763 | 05:53.015 | 05:34.003 | | 07:25.332 | 06:44.016 | 06:23.834 | 06:08.066 | 05:33.676
|
|
| 05:32.879 | 05:33.090 | 05:46.906 | 05:24.825 | 05:30.987 | 05:41.585 | 06:50.562 | 07:19.607 | 06:36.409 | 05:38.792
|
|
| 05:27.890 | 06:47.831 | 06:08.037 | 05:53.023 | 06:06.487 | 06:04.868 | 06:33.081 | 05:39.056 | 05:46.332 | 05:54.545
|
|
| 05:27.243 | 05:36.456 | 05:51.303 | 05:56.210 | 06:06.362 | 06:00.818 | 08:02.093 | 06:43.680 | 06:22.738 | 06:28.431
|
|
| 08:15.266 | 06:17.588 | 06:58.065 | 08:34.674 | 07:19.646 | 07:06.406 | 10:15.786 | 07:54.885 | 06:37.171 | 06:32.793
|
|
| 06:41.301 | 06:49.813 | 19:06.477 | 11:12.175 | 06:40.035 | 06:35.982 | 06:30.382 | 09:23.131 | 08:16.188 | 06:12.750
|
|
| 07:13.269 | 06:17.697 | 06:12.086 | 06:03.721 | 06:07.834 | 05:43.277 | 05:36.580 | 06:20.604 | 05:53.594 | 07:11.055
|
|
| 06:58.731 | 05:55.551 | 06:06.483 | 06:02.814 | 05:29.459 | 05:35.799 | 05:41.680 | 06:08.715 | 06:40.363 | 06:50.300
|
|
| 06:15.360 | 07:49.067 | | | | | | | |
|
|
|
|
| N°7 MOTORAITAI MOTORAITAI
|
| Rank: 11 Nbr of Lap: 84 Best Lap: 05:36.622 Speed :
|
| - Box - | 06:07.335 | 06:04.497 | 05:56.631 | 05:58.993 | 06:56.807 | 06:19.990 | 06:20.556 | 07:34.123 | 06:12.982
|
|
| 06:56.378 | 05:36.675 | | 06:11.440 | 06:12.307 | 06:30.617 | 06:05.217 | 06:15.626 | 07:04.526 | 06:00.094
|
|
| 06:02.227 | 06:27.802 | 06:36.333 | 05:56.970 | 06:43.110 | 06:02.527 | 05:54.611 | 05:51.936 | 06:43.053 | 05:59.663
|
|
| 06:44.581 | 07:24.033 | 06:54.700 | 07:09.962 | 07:22.270 | 06:35.792 | 06:28.903 | 07:09.303 | 06:23.022 | 06:47.693
|
|
| 07:08.581 | 07:23.834 | 06:20.702 | 06:42.673 | 07:36.974 | 06:37.874 | 06:49.887 | 06:33.433 | 06:59.249 | 06:06.575
|
|
| 06:03.388 | 06:31.852 | 08:10.953 | 06:16.612 | 06:35.232 | 07:03.428 | 06:21.789 | 06:03.390 | 07:05.871 | 05:55.487
|
|
| 06:14.763 | 07:09.574 | 06:13.829 | 06:31.376 | 06:31.923 | 06:39.326 | 06:46.964 | 07:49.355 | 06:33.497 | 05:51.466
|
|
| 05:46.688 | 05:47.081 | 06:33.733 | 06:00.936 | 05:55.944 | 06:38.253 | 06:05.124 | 05:58.394 | 05:59.244 | 06:17.975
|
|
| 05:44.539 | 06:05.219 | 05:42.841 | 05:45.244 | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
| N°16 GOLDENBOYS GOLDENBOYS
|
| Rank: 3 Nbr of Lap: 104 Best Lap: 04:45.996 Speed :
|
| - Box - | 05:18.107 | 05:05.067 | 05:00.099 | 05:03.501 | 05:08.645 | 05:21.093 | 04:55.055 | 04:57.961 | 04:57.284
|
|
| 05:00.033 | 04:49.094 | 05:30.723 | 05:03.191 | 04:55.430 | 04:57.496 | 04:52.348 | 05:17.905 | 05:03.779 | 05:36.526
|
|
| 04:59.700 | 05:08.047 | 04:56.311 | 04:55.218 | 04:56.872 | 05:20.151 | 04:50.037 | | 04:50.177 | 04:52.189
|
|
| 04:47.565 | 05:29.528 | 04:59.213 | 04:58.900 | 04:56.176 | 05:00.444 | 04:56.500 | 05:40.792 | 05:11.026 | 05:24.700
|
|
| 05:25.811 | 05:19.457 | 05:14.117 | 05:45.735 | 05:23.171 | 05:22.456 | 05:16.358 | 05:06.229 | 05:16.460 | 05:57.800
|
|
| 05:20.120 | 05:39.708 | 05:35.760 | 05:40.946 | 05:26.670 | 05:55.170 | 05:17.805 | 05:11.607 | 05:11.854 | 05:12.581
|
|
| 05:09.607 | 05:50.196 | 04:59.655 | 04:52.209 | 05:00.170 | 04:53.267 | 05:01.589 | 05:48.774 | 05:10.412 | 05:15.618
|
|
| 05:22.285 | 05:20.792 | 05:43.803 | 05:31.978 | 05:03.279 | 05:00.182 | 04:57.574 | 04:58.318 | 05:00.660 | 05:15.983
|
|
| 04:49.202 | 04:54.731 | 04:50.474 | 04:55.872 | 04:55.127 | 05:44.895 | 05:05.302 | 05:07.830 | 05:29.092 | 05:19.679
|
|
| 05:17.446 | 05:26.624 | 04:56.665 | 05:02.695 | 05:17.346 | 04:56.661 | 04:54.671 | 04:53.889 | 05:32.914 | 05:14.399
|
|
| 05:24.898 | 05:23.295 | 05:26.372 | 05:32.626 | | | | | |
|
|
|
|
| N°13 PUMPURELIS PUMPURELIS
|
| Rank: 7 Nbr of Lap: 94 Best Lap: 04:57.931 Speed :
|
| - Box - | 05:33.309 | 05:18.297 | 06:26.624 | 05:18.564 | 05:15.487 | 06:14.648 | 05:27.553 | 05:21.429 | 06:19.628
|
|
| 05:19.032 | 06:35.681 | 05:18.529 | 05:27.325 | 05:36.823 | 07:00.620 | 05:53.499 | 05:11.868 | 05:08.579 | 05:10.781
|
|
| 05:32.288 | 05:14.030 | 05:51.888 | 05:10.085 | 05:18.623 | 05:18.379 | 05:13.530 | 05:06.707 | 06:23.127 | 05:33.364
|
|
| 05:24.642 | 05:23.548 | 07:41.801 | 05:50.497 | 06:14.797 | 05:42.835 | 05:46.098 | 05:37.801 | 05:34.354 | 05:47.070
|
|
| 06:52.272 | 06:00.742 | 05:59.821 | 06:12.275 | 09:05.736 | 06:35.785 | 06:22.300 | 06:22.947 | 06:33.356 | 07:02.108
|
|
| 05:33.422 | 05:45.887 | 05:34.585 | 05:38.162 | 05:20.941 | 05:16.265 | 05:18.687 | 05:08.264 | 05:33.878 | |
|
| 05:25.963 | 05:37.937 | 05:17.349 | 13:16.175 | 05:36.842 | 06:43.791 | 05:45.087 | 05:35.715 | 05:34.727 | 05:47.351
|
|
| 06:09.144 | 05:21.973 | 05:10.727 | 05:03.034 | 05:12.494 | 05:29.732 | 05:14.787 | 06:15.145 | 05:20.824 | 06:07.568
|
|
| 05:30.920 | 06:08.969 | 05:30.929 | 05:34.896 | 05:20.939 | 05:25.482 | 05:30.506 | 05:53.207 | 05:06.037 | 05:09.307
|
|
| 05:04.498 | 05:15.089 | 05:01.289 | 05:05.013 | | | | | |
|
|
|
|
| N°6 TREJOS DEVYNERIOS TREJOS DEVYNERIOS
|
| Rank: 9 Nbr of Lap: 88 Best Lap: 05:14.802 Speed :
|
| - Box - | 06:03.976 | 05:43.017 | 05:46.187 | 07:14.193 | 06:23.826 | 05:40.146 | 05:34.791 | 06:33.232 | 05:56.933
|
|
| 06:15.374 | 06:45.763 | 06:01.476 | 05:55.087 | 06:21.704 | 05:23.810 | 05:22.647 | 06:48.214 | 05:42.738 | 05:50.916
|
|
| 06:47.479 | 05:53.330 | 05:51.519 | 06:04.133 | 05:18.734 | | 06:39.414 | 05:47.419 | 05:36.304 | 06:30.580
|
|
| 06:33.054 | 06:42.319 | 06:28.832 | 05:44.374 | 06:00.334 | 05:48.610 | 07:08.619 | 06:10.518 | 06:02.985 | 07:59.411
|
|
| 06:41.353 | 06:40.025 | 06:16.096 | 05:55.492 | 05:41.553 | 06:35.538 | 06:00.973 | 06:02.338 | 07:12.841 | 06:39.278
|
|
| 06:45.986 | 06:08.256 | 05:32.600 | 06:07.951 | 06:25.670 | 05:45.268 | 05:44.272 | 07:17.992 | 06:18.589 | 06:22.135
|
|
| 06:20.030 | 05:33.886 | 05:35.756 | 06:28.054 | 05:37.570 | 05:34.189 | 06:54.294 | 06:13.592 | 06:13.058 | 06:20.791
|
|
| 05:35.562 | 05:37.353 | 06:02.967 | 05:51.689 | 05:28.966 | 06:59.920 | 06:05.582 | 06:07.284 | 06:12.083 | 05:20.410
|
|
| 05:21.072 | 06:43.860 | 05:36.957 | 05:35.823 | 06:59.003 | 06:19.133 | 06:13.363 | 05:36.147 | |
|
|
|
|
| N°15 MISKO FEJOS MISKO FEJOS
|
| Rank: 6 Nbr of Lap: 94 Best Lap: 05:09.663 Speed :
|
| - Box - | 05:48.851 | 06:15.951 | 05:34.180 | 06:01.100 | 05:29.797 | 07:29.213 | 05:45.580 | 05:58.085 | 05:22.200
|
|
| 05:42.603 | 05:45.281 | 05:18.395 | 05:22.861 | 06:05.886 | 05:27.932 | 05:28.780 | 05:47.814 | 05:11.591 | 05:12.090
|
|
| 05:40.030 | 05:15.232 | 05:13.695 | 05:56.598 | 05:27.843 | 05:28.285 | 05:45.254 | 05:18.906 | | 05:50.213
|
|
| 05:14.212 | 05:21.889 | 05:57.647 | 05:33.796 | 05:47.906 | 05:54.659 | 06:48.202 | 06:04.493 | 06:03.060 | 05:56.584
|
|
| 06:28.351 | 05:39.978 | 05:43.010 | 05:49.844 | 06:40.988 | 06:18.059 | 07:21.141 | 05:44.434 | 05:42.865 | 06:12.630
|
|
| 05:46.542 | 05:42.356 | 05:38.784 | 06:28.364 | 05:51.173 | 05:54.496 | 05:37.786 | 06:11.101 | 05:33.599 | 05:21.709
|
|
| 05:25.214 | 06:12.703 | 05:23.968 | 05:22.192 | 05:36.108 | 06:10.866 | 05:33.922 | 05:34.613 | 05:37.296 | 05:44.040
|
|
| 05:31.795 | 05:15.014 | 05:14.420 | 05:59.732 | 05:20.075 | 05:33.874 | 05:25.999 | 05:58.661 | 05:46.523 | 05:30.093
|
|
| 05:52.520 | 05:45.835 | 05:12.552 | 05:14.559 | 05:12.163 | 05:54.026 | 05:25.204 | 05:24.146 | 05:25.856 | 06:09.466
|
|
| 05:43.083 | 05:42.731 | 06:17.765 | 05:37.104 | | | | | |
|
|
|
|