|
Oscar Taure 2009 85cc+65cc 85cc ir 65cc galutiniai dienos rezultat |
|
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | R 2 | Total
|
|
|
|
| 1 | 1 | VILNIS REINARS | 85 | LATVIJA | 25 | 25 | 50
|
|
| 2 | 171 | VISOCKIS REGIMANTAS | 85 | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 22 | 22 | 44
|
|
| 3 | 9 | SPULLE ULDIS | 85 | MOTORACING TEAM | 18 | 20 | 38
|
|
| 4 | 711 | VOLOVIC ALEKSANDR | 85 | BALTARUSIJA | 20 | 18 | 38
|
|
| 5 | 110 | DANILIAUSKAS DEIMIS | 85 | DEVYNIUKE ALYTUS | 15 | 16 | 31
|
|
| 6 | 21 | PETRAVICIUS DOVYDAS | 85 | SEMA PANEVEZYS | 11 | 14 | 25
|
|
| 7 | 45 | STANIONIS EMILIS | 85 | DEVYNIUKE ALYTUS | 12 | 13 | 25
|
|
| 8 | 95 | MATUTIS SARUNAS | 85 | ZEMAITIJA PLUNGE | 8 | 15 | 23
|
|
| 9 | 38 | TAMULIUNAITE AUSTEJA | 85 | MOTORIKA KAUNAS | 10 | 12 | 22
|
|
| 10 | 4 | NEIMONTAS NERIJUS | 85 | DAKARAS SIAULIAI | 16 | | 16
|
|
| 11 | 23 | ZIUKAS KLAUDIJUS | 85 | ARMADA MX | 14 | | 14
|
|
| 12 | 12 | NATKEVICIUS VINCENTAS | 85 | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 13 | | 13
|
|
| 13 | 50 | ZVORIGINS DENISS | 85 | LATVIJA | 9 | | 9
|
|
| 65
|
|
| 1 | 49 | GARSANOVS DMITRIJS | 65 | LATVIJA | 25 | 25 | 50
|
|
| 2 | 14 | LENKSAS PAULIUS | 65 | ZEMAITIJA PLUNGE | 22 | 20 | 42
|
|
| 3 | 80 | GUTAUSKAS TOMAS | 65 | PAGIRIU MOTOKLUBAS VILNIUS | 16 | 22 | 38
|
|
| 4 | 65 | KURMIS DAVIS | 65 | MOTO ILUKSTE | 20 | 16 | 36
|
|
| 5 | 84 | TROFIMOVS ARTIOMS | 65 | LATVIJA | 15 | 18 | 33
|
|
| 6 | 24 | KAYSANSKIJ DMITRIJ | 65 | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 18 | 15 | 33
|
|
|
|
|
|