|
Oscar Taure 2009 HOBBY_B HOBBY_B 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 111 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 10 | 21:12.405 | 00:03.024 | 02:04.229 | 2 | 22.0
|
|
| 3 | 384 | ROTAR ZYGMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 21:29.260 | 00:19.879 | 02:04.940 | 5 | 20.0
|
|
| 4 | 51 | ZVIRIGINS VLADIMIRS | LATGALE | 10 | 21:36.700 | 00:27.319 | 02:07.376 | 10 | 18.0
|
|
| 5 | 131 | PODERYS TOMAS | INDV | 10 | 21:37.791 | 00:28.410 | 02:05.596 | 2 | 16.0
|
|
| 6 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | PONORAS BIRZAI | 10 | 21:41.880 | 00:32.499 | 02:05.708 | 5 | 15.0
|
|
| 7 | 297 | SALVINSKI TADEUS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 21:47.221 | 00:37.840 | 02:07.800 | 5 | 14.0
|
|
| 8 | 77 | KIZNIS ARUNAS | ARMADA MX | 10 | 22:11.114 | 01:01.733 | 02:10.619 | 5 | 13.0
|
|
| 9 | 376 | BERNOTAITIS VILIUS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 22:13.205 | 01:03.824 | 02:07.497 | 10 | 12.0
|
|
| 10 | 473 | MISIUNAS RAMUNAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 10 | 22:31.229 | 01:21.848 | 02:12.084 | 7 | 11.0
|
|
| 11 | 3 | CIZINAUSKAS MANTAS | INDV | 10 | 22:39.535 | 01:30.154 | 02:10.791 | 2 | 10.0
|
|
| 12 | 29 | RUZELE DONATAS | ARMADA MX | 10 | 22:40.772 | 01:31.391 | 02:09.615 | 10 | 9.0
|
|
| 13 | 83 | TIDIKIS MINDAUGAS | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 22:48.902 | 01:39.521 | 02:12.955 | 3 | 8.0
|
|
| 14 | 33 | KLIMAVICIUS KESTUTIS | INDV | 10 | 22:58.033 | 01:48.652 | 02:11.057 | 3 | 7.0
|
|
| 15 | 366 | ANDRIJAUSKAS MANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 10 | 23:13.016 | 02:03.635 | 02:16.670 | 4 | 6.0
|
|
| 16 | 19 | ZILINSKAS MODESTAS | INDV | 10 | 23:15.884 | 02:06.503 | 02:15.375 | 3 | 5.0
|
|
| 17 | 232 | MINDAUGAS EZERSKIS | R18 | 10 | 23:16.333 | 02:06.952 | 02:13.017 | 8 | 4.0
|
|
| 18 | 10 | GILEVSKI STANISLAV | ENDURO CLUB | 10 | 23:27.080 | 02:17.699 | 02:11.362 | 7 | 3.0
|
|
| 19 | 8 | LATVENAS ZYDRUNAS | INDV | 9 | 21:20.142 | 9 Laps | 02:17.030 | 6 | 2.0
|
|
| 20 | 95 | SIMAITIS GIEDRIUS | INDV | 9 | 21:20.686 | 00:00.544 | 02:17.286 | 3 | 1.0
|
|
| 21 | 31 | ZAIKOVSKIJ IGOR | INDV | 9 | 21:25.225 | 00:05.083 | 02:17.721 | 3 |
|
|
| 22 | 233 | BUKINAS OLEGAS | ENDURO CLUB | 9 | 21:36.176 | 00:16.034 | 02:18.805 | 3 |
|
|
| 23 | 56 | LATVENAS MARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 21:37.377 | 00:17.235 | 02:15.365 | 3 |
|
|
| 24 | 93 | GRIGOROVIC EVALD | OSCAR MX TEAM | 9 | 21:55.964 | 00:35.822 | 02:16.926 | 6 |
|
|
| 25 | 91 | DAILIDKO ALEKSEJ | INDV | 9 | 22:05.065 | 00:44.923 | 02:13.897 | 8 |
|
|
| 26 | 293 | PAULAVICIUS MYKOLAS | ENDURO CLUB | 9 | 22:06.754 | 00:46.612 | 02:22.579 | 5 |
|
|
| 27 | 100 | SNIRAS DARIUS | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 22:07.613 | 00:47.471 | 02:12.956 | 5 |
|
|
| 28 | 14 | LITVINOVIC STANISLAV | INDV | 9 | 22:30.107 | 01:09.965 | 02:23.231 | 2 |
|
|
| 29 | 107 | STASEVICIUS ARTURAS | ENDURO CLUB | 9 | 22:54.054 | 01:33.912 | 02:25.638 | 2 |
|
|
| 30 | 371 | ANDRULIS ZYGIMANTAS | INDV | 9 | 23:00.177 | 01:40.035 | 02:28.664 | 6 |
|
|
| 31 | 199 | REMIGIJUS BALIONIS | ENDURO CLUB | 9 | 23:23.764 | 02:03.622 | 02:29.013 | 3 |
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 32 | 11 | STRENAKOV ANDZEJ | PAGIRIAI | 7 | 17:05.489 | 7 Laps | 02:21.054 | 6 |
|
|
| 33 | 108 | TOMANAS GIEDRIUS | VEDAVAS KEDAINIAI | 5 | 12:28.968 | 5 Laps | 02:15.827 | 3 |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 737 SILEIKA MARIUS in 02:02.579 at Km/H
|
|
|