|
Lmsf Taure Ii Etapas 85cc 85cc ir 65cc galutiniai dienos rezultat |
|
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total
|
|
|
|
| 1 | 1411 | JONAS PAULS | 85CC | LATVIJA | | 25 | | 25 | 50
|
|
| 2 | 897 | SCHDTE JANNO | 85CC | ESTIJA | | 20 | | 22 | 42
|
|
| 3 | 1 | VILNIS REINARS | 85CC | LATVIJA | | 18 | | 20 | 38
|
|
| 4 | 15 | VESPENDERIS SAIMONAS | 85CC | INDV | | 12 | | 18 | 30
|
|
| 5 | 299 | TALVIKU HENDRIK | 85CC | ESTONIA | | 14 | | 16 | 30
|
|
| 6 | 711 | VOLOVIC ALEKSANDR | 85CC | BELARUS | | 16 | | 13 | 29
|
|
| 7 | 441 | SOLO REIMO MARTIN | 85CC | ESTONIA | | 15 | | 14 | 29
|
|
| 8 | 4 | NEIMONTAS NERIJUS | 85CC | DAKARAS SIAULIAI | | 11 | | 15 | 26
|
|
| 9 | 101 | SABULIS KARLIS | 85CC | LATVIJA | | 22 | | | 22
|
|
| 10 | 23 | ZIUKAS KLAUDIJUS | 85CC | ARMADA MX | | 10 | | 12 | 22
|
|
| 11 | 134 | ANUFRIEV VLADIMIR | 85CC | RUSSIA | | 9 | | 9 | 18
|
|
| 12 | 19 | CESNAKOV ANDREJ | 85CC | SPHAGNUM KELME | | 7 | | 10 | 17
|
|
| 13 | 97 | CIBAS JOVILTAS | 85CC | PONORAS BIRZAI | | 8 | | 8 | 16
|
|
| 14 | 69 | JOSTA SAMANTHA | 85CC | LATVIJA | | 13 | | | 13
|
|
| 15 | 110 | DANILIAUSKAS DEIMIS | 85CC | DEVYNIUKE ALYTUS | | 2 | | 11 | 13
|
|
| 16 | 45 | STANIONIS EMILIS | 85CC | DEVYNIUKE ALYTUS | | 5 | | 7 | 12
|
|
| 17 | 21 | PETRAVICIUS DOVYDAS | 85CC | SEMA PANEVEZYS | | 4 | | 6 | 10
|
|
| 18 | 95 | MATUTIS SARUNAS | 85CC | ZEMAITIJA PLUNGE | | 6 | | 4 | 10
|
|
| 19 | 50 | ZVORIGINS DENIS | 85CC | LATVIJA | | 3 | | 5 | 8
|
|
| 65CC
|
|
| 1 | 199 | TALVIKU TAMUR | 65CC | ESTONIA | 25 | | 25 | | 50
|
|
| 2 | 40 | DREVINSKIS KRISTERS | 65CC | LATVIJA | 18 | | 22 | | 40
|
|
| 3 | 71 | KARKA DOVYDAS | 65CC | DAKARAS SIAULIAI | 20 | | 20 | | 40
|
|
| 4 | 11 | LAMANAUSKAS IGNAS | 65CC | VEDAVAS KEDAINIAI | 16 | | 18 | | 34
|
|
| 5 | 211 | JAKOBSON JAN | 65CC | ESTIJA | 22 | | 11 | | 33
|
|
| 6 | 49 | GARSANOVS DMITRIJ | 65CC | LATVIJA | 13 | | 14 | | 27
|
|
| 7 | 44 | JASINELIS KRISTS | 65CC | LATVIJA | 10 | | 16 | | 26
|
|
| 8 | 141 | MILEVICIUS ARNAS | 65CC | ROBUSTA PAKRUOJIS | 11 | | 15 | | 26
|
|
| 9 | 17 | BARAKAUSKAS MYKOLAS | 65CC | DAKARAS SIAULIAI | 14 | | 12 | | 26
|
|
| 10 | 83 | ZUKS RAINERS | 65CC | LATVIJA | 15 | | 10 | | 25
|
|
| 11 | 239 | ULEJOE CARL | 65CC | ESTIJA | 12 | | 13 | | 25
|
|
| 12 | 27 | LEVICKAS ANTANAS | 65CC | SPHAGNUM KELME | 9 | | 9 | | 18
|
|
| 13 | 46 | SILINS SILVESTRS NIKS | 65CC | LATVIJA | 8 | | 8 | | 16
|
|
| 14 | 84 | TROFIMOVS ARTIOMS | 65CC | LATVIJA | 5 | | 7 | | 12
|
|
| 15 | 14 | LENKSAS PAULIUS | 65CC | ZEMAITIJA PLUNGE | 7 | | 5 | | 12
|
|
| 16 | 231 | RINKEVIC TOMAS | 65CC | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 6 | | 6 | | 12
|
|
|
|
|
|