|
Lmsf Taure Ii Etapas HOBBY_A HOBBY_A DIENOS REZULTATAI |
|
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | R 2 | Total
|
|
|
|
| 1 | 511 | STANKUS SAULIUS | VETERANU | VEDAVAS KEDAINIAI | 25 | 25 | 50
|
|
| 2 | 198 | ANUFRIEV SERGEJ | VETERANU | RUSSIA | 20 | 22 | 42
|
|
| 3 | 73 | HIGARS JONAS | VETERANU | LATVIJA | 18 | 20 | 38
|
|
| 4 | 65 | MACIUNAS EGIDIJUS | VETERANU | PONORAS BIRZAI | 16 | 18 | 34
|
|
| 5 | 110 | VILDERS JANIS | VETERANU | LATVIA | 15 | 16 | 31
|
|
| 6 | 75 | KELDUSIS RIMANTAS | VETERANU | DEVYNIUKE ALYTUS | 14 | 15 | 29
|
|
| 7 | 5111 | MACHROV ZYGMUND | VETERANU | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 13 | 14 | 27
|
|
| 8 | 80 | UZARS GINTS | VETERANU | LATVIA | 22 | | 22
|
|
| 9 | 137 | BLAZEVICS IVARS | VETERANU | LATVIA | 12 | | 12
|
|
| MX1
|
|
| 1 | 17 | KARALIUNAS EGIDIJUS | MX1 | | 22 | 25 | 47
|
|
| 2 | 27 | KAUSIUS GINTAUTAS | MX1 | SPHAGNUM KELME | 25 | 20 | 45
|
|
| 3 | 9 | ORLOVSKIJ ALEKSANDR | MX1 | BELARUS | 20 | 14 | 34
|
|
| 4 | 148 | SILINS EDIS | MX1 | LATVIJA | 18 | 16 | 34
|
|
| 5 | 34 | BARTUSEVICIUS ZYGIMANTAS | MX1 | ROBUSTA PAKRUOJIS | 14 | 18 | 32
|
|
| 6 | 451 | ZVORIGINS VLADIMERS | MX1 | LATVIJA | 16 | 15 | 31
|
|
| 7 | 171 | BERGS JURGIS | MX1 | LATVIJA | 15 | 13 | 28
|
|
| 8 | 16 | SIPAVICIUS NERIJUS | MX1 | DEVYNIUKE ALYTUS | | 22 | 22
|
|
| MX2
|
|
| 1 | 20 | SUGINTAS EGIDIJUS | MX2 | INDV | 22 | 25 | 47
|
|
| 2 | 777 | KARLINSKAS DARIUS | MX2 | DAKARAS SIAULIAI | 18 | 22 | 40
|
|
| 3 | 116 | RITERS JANIS | MX2 | LATVIJA | 15 | 20 | 35
|
|
| 4 | 150 | ZOMARS MARTINS | MX2 | LATVIJA | 20 | 12 | 32
|
|
| 5 | 18 | ASAKENAS MINDAUGAS | MX2 | ROBUSTA PAKRUOJIS | 16 | 15 | 31
|
|
| 6 | 87 | SARATINSKIS VALDIS | MX2 | LATVIJA | 12 | 18 | 30
|
|
| 7 | 23 | JOMANTAS GEDIMINAS | MX2 | SPHAGNUM KELME | 11 | 16 | 27
|
|
| 8 | 49 | ZELEPUGAS OSVALDAS | MX2 | VEDAVAS KEDAINIAI | 25 | | 25
|
|
| 9 | 267 | KARKA MODESTAS | MX2 | AGARAS BIRZAI | 10 | 14 | 24
|
|
| 10 | 88 | JOKNYS ZYDRUNAS | MX2 | KIRAI KLAIPEDA | 9 | 13 | 22
|
|
| 11 | 146 | SONCIK IVARS | MX2 | LATVIJA | 14 | | 14
|
|
| 12 | 51 | MECINAUSKAS ARTURAS | MX2 | ROBUSTA PAKRUOJIS | 13 | | 13
|
|
|
|
|
|