|
Lmsf Taure Ii Etapas 50CC 50CC 1 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 4 | MILEVICIUS ARNAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 7 | 11:16.835 | 00:18.994 | 01:29.363 | 1
|
|
| 3 | 9 | LIDAKS AKO | LATVIA | 7 | 12:10.509 | 01:12.668 | 01:38.124 | 7
|
|
| 4 | 22 | BUZUNAS MARKAS | SEMA PANEVEZYS | 7 | 12:20.720 | 01:22.879 | 01:38.955 | 6
|
|
| 5 | 61 | GASIUNAS NOJUS | DAKARAS SIAULIAI | 7 | 12:22.467 | 01:24.626 | 01:36.294 | 7
|
|
| 6 | 20 | PRUSAKOVAS KASPARAS | SEMA PANEVEZYS | 6 | 12:07.394 | 6 Laps | 01:47.413 | 6
|
|
| 7 | 8 | ANDRIUSKEVICIUS IGNAS | KIRAI KLAIPEDA | 6 | 12:16.183 | 00:08.789 | 01:51.917 | 6
|
|
| 8 | 201 | IZOTOVS ZANIS | LATVIA | 6 | 12:21.818 | 00:14.424 | 01:55.272 | 5
|
|
| 9 | 7 | KIELAITE DIVAINA | ROBUSTA PAKRUOJIS | 5 | 11:05.206 | 5 Laps | 01:51.672 | 1
|
|
| 10 | 203 | TOVIT IGNAS | VAIKU MOTOKLUBAS KAUNAS | 5 | 11:11.056 | 00:05.850 | 02:03.374 | 4
|
|
| 11 | 11 | BERENTAS DOMINYKAS | INDV | 5 | 12:38.350 | 01:33.144 | 02:06.514 | 4
|
|
|
|
|
| Best Lap: 83 RAINERS ZUKS in 01:26.879 at Km/H
|
|
|