| Rk | N° | Rider | Cl | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 777 | MILIAUSKAS ZILVINAS | OPEN | MOTORIKA KAUNAS | 9 | 19:23.140 | 01:02.474 | 02:04.882 | 7
|
|
| 3 | 77 | TUMAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 19:33.868 | 01:13.202 | 02:06.317 | 5
|
|
| 4 | 111 | MORKUNAS DANGUTIS | OPEN | VEDAVAS KEDAINIAI | 9 | 19:58.608 | 01:37.942 | 02:07.423 | 9
|
|
| 5 | 78 | KULIKAUSKAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 19:59.506 | 01:38.840 | 02:06.427 | 5
|
|
| 6 | 10 | LAURINSKAS VYKINTAS | OPEN | SPHAGNUM KELME | 9 | 20:24.613 | 02:03.947 | 02:02.825 | 2
|
|
| 7 | 69 | POCIUS MINDAUGAS | HOBBI_ATV | INDV | 9 | 20:41.615 | 02:20.949 | 02:11.922 | 8
|
|
| 8 | 101 | STASKONIS RENATAS | HOBBI_ATV | AGARAS BIRZAI | 8 | 18:22.725 | 8 Laps | 02:12.936 | 4
|
|
| 9 | 5 | BALCIUNAS NARSUTIS | OPEN | AGARAS BIRZAI | 8 | 18:25.494 | 00:02.769 | 02:12.415 | 4
|
|
| 10 | 51 | NAUSEDA GRANTAS | OPEN | DAKARAS SIAULIAI | 8 | 18:57.128 | 00:34.403 | 02:16.770 | 3
|
|
| 11 | 35 | RADKEVICIUS VYGANDAS | HOBBI_ATV | PONORAS BIRZAI | 7 | 19:10.328 | 7 Laps | 02:17.393 | 1
|
|
| Non Class. Laps under 65% of the 1 First : 6 Laps
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 12 | 15 | BAKANOVAS ROBERTAS | OPEN | BALTIJOS MOTOKLUBAS KAUNAS | 2 | 5:18.319 | 2 Laps | 02:19.422 | 1
|
|
|
|
|
| Best Lap: 16 TAMULIUNAS IMANTAS in 01:58.159 at Km/H
|
|