|
Lmsf Taure Ii Etapas ATV ATV 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 777 | MILIAUSKAS ZILVINAS | OPEN | MOTORIKA KAUNAS | 9 | 19:46.393 | 01:16.165 | 02:06.255 | 4
|
|
| 3 | 10 | LAURINSKAS VYKINTAS | OPEN | SPHAGNUM KELME | 9 | 19:50.867 | 01:20.639 | 02:05.050 | 1
|
|
| 4 | 77 | TUMAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 20:03.235 | 01:33.007 | 02:08.096 | 4
|
|
| 5 | 78 | KULIKAUSKAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 9 | 20:09.117 | 01:38.889 | 02:07.701 | 5
|
|
| 6 | 111 | MORKUNAS DANGUTIS | OPEN | VEDAVAS KEDAINIAI | 8 | 18:32.744 | 8 Laps | 02:11.684 | 6
|
|
| 7 | 101 | STASKONIS RENATAS | HOBBI_ATV | AGARAS BIRZAI | 8 | 18:45.475 | 00:12.731 | 02:14.019 | 3
|
|
| 8 | 5 | BALCIUNAS NARSUTIS | OPEN | AGARAS BIRZAI | 8 | 18:57.407 | 00:24.663 | 02:17.653 | 1
|
|
| 9 | 51 | NAUSEDA GRANTAS | OPEN | DAKARAS SIAULIAI | 8 | 19:03.140 | 00:30.396 | 02:18.229 | 3
|
|
| 10 | 69 | POCIUS MINDAUGAS | HOBBI_ATV | INDV | 8 | 19:05.515 | 00:32.771 | 02:13.993 | 8
|
|
| 11 | 35 | RADKEVICIUS VYGANDAS | HOBBI_ATV | PONORAS BIRZAI | 8 | 20:02.112 | 01:29.368 | 02:22.951 | 1
|
|
|
|
|
| Best Lap: 16 TAMULIUNAS IMANTAS in 01:58.735 at Km/H
|
|
|