|
Lmsf Taure Iii Etapas HOBBY_A HOBBY_A + OPEN 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 511 | STANKUS SAULIUS | VETERANU | VEDAVAS KEDAINIAI | 14 | 23:42.211 | 00:57.506 | 01:37.987 | 8
|
|
| 3 | 17 | KARALIUNAS EGIDIJUS | MX1 | | 14 | 23:45.284 | 01:00.579 | 01:38.600 | 2
|
|
| 4 | 105 | GALINIS PIJUS | 125JR | SEMA PANEVEZYS | 14 | 24:05.999 | 01:21.294 | 01:37.999 | 3
|
|
| 5 | 18 | ASAKENAS MINDAUGAS | 125CC | ROBUSTA PAKRUOJIS | 13 | 23:03.232 | 13 Laps | 01:42.176 | 6
|
|
| 6 | 10 | KUNCE ERLANDAS | 125JR | ZEMAITIJA PLUNGE | 13 | 23:12.953 | 00:09.721 | 01:43.699 | 3
|
|
| 7 | 85 | SUKYS EVALDAS | 125JR | ROBUSTA PAKRUOJIS | 13 | 23:13.409 | 00:10.177 | 01:43.404 | 3
|
|
| 8 | 20 | SUGINTAS EGIDIJUS | MX2 | INDV | 13 | 23:22.448 | 00:19.216 | 01:42.941 | 9
|
|
| 9 | 65 | MACIUNAS EGIDIJUS | VETERANU | PONORAS BIRZAI | 13 | 23:32.981 | 00:29.749 | 01:42.808 | 2
|
|
| 10 | 51 | MECINAUSKAS ARTURAS | MX2 | ROBUSTA PAKRUOJIS | 13 | 23:37.681 | 00:34.449 | 01:44.398 | 2
|
|
| 11 | 349 | MACHROV EDMUND | VETERANU | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 13 | 24:35.911 | 01:32.679 | 01:48.966 | 4
|
|
| 12 | 31 | LIUIMA EDVINAS | 125CC | INDV | 12 | 24:28.117 | 12 Laps | 01:57.055 | 4
|
|
| 13 | 26 | LIMBA VIRGILIJUS | VETERANU | MOTODINAMIKA KAUNAS | 11 | 24:51.433 | 11 Laps | 02:06.250 | 2
|
|
|
|
|
| Best Lap: 111 RUKSTELA NERIJUS in 01:33.624 at Km/H
|
|
|