|
Lmsf Taure Iii Etapas HOBBY_A HOBBY_A + OPEN CEMPIONATO REZULTATAI |
|
| Rk | Rider | Team | Total | I ETAPAS | II ETAPAS | III ETAPAS
|
|
|
|
| 1 | RUKSTELA NERIJUS | PORTERIS UTENA | 141 | 22\25 | 22\22 | 25\25
|
|
| 2 | KARKLINS JANIS | LATVIJA | 50 | 0\0 | 25\25 | 0\0
|
|
| 3 | BARANOVSKIJ RADOSLAV | PAGIRIU MOTOKROSAS | 47 | 25\22 | 0\0 | 0\0
|
|
| 4 | ASAKENAS MINDAUGAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 44 | 0\0 | 0\0 | 22\22
|
|
| 5 | LIUIMA EDVINAS | INDV | 40 | 0\0 | 0\0 | 20\20
|
|
| 6 | ZEIZYS MARTYNAS | INDV | 40 | 20\20 | 0\0 | 0\0
|
|
| 125JR
|
|
| 1 | KUNCE ERLANDAS | ZEMAITIJA PLUNGE | 108 | 18\22 | 13\8 | 25\22
|
|
| 2 | SUKYS EVALDAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 102 | 20\18 | 11\11 | 22\20
|
|
| 3 | GALINIS PIJUS | SEMA PANEVEZYS | 54 | 0\0 | 14\15 | 0\25
|
|
| 4 | VANAGAS SAULIUS | INDV | 50 | 25\25 | 0\0 | 0\0
|
|
| 5 | JUST AUGUST | LATVIJA | 47 | 0\0 | 25\22 | 0\0
|
|
| 6 | MACUKS TOMS | LATVIJA | 45 | 0\0 | 20\25 | 0\0
|
|
| 7 | IVANOV DAVIS | LATVIJA | 42 | 0\0 | 22\20 | 0\0
|
|
| 8 | REPECKA LAURYNAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 42 | 22\20 | 0\0 | 0\0
|
|
| 9 | JUST ROBERT | LATVIJA | 36 | 0\0 | 18\18 | 0\0
|
|
| 10 | VALTS ANDIS | LATVIJA | 32 | 0\0 | 16\16 | 0\0
|
|
| 11 | GRIGOROVIC EVALD | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 32 | 16\16 | 0\0 | 0\0
|
|
| 12 | PLATKEVICS NIKIJS | LATVIJA | 24 | 0\0 | 15\9 | 0\0
|
|
| 13 | DRAPANAUSKAS JUSTAS | SPHAGNUM KELME | 24 | 0\0 | 12\12 | 0\0
|
|
| 14 | KOVGERS KRISTERS | LATVIJA | 23 | 0\0 | 9\14 | 0\0
|
|
| 15 | RENALDAS SURVILA | VOKIETIJA | 21 | 0\0 | 8\13 | 0\0
|
|
| 16 | TUNKUNAS EDGARAS | DAKARAS SIAULIAI | 20 | 0\0 | 10\10 | 0\0
|
|
| OPEN
|
|
| 1 | MACHROV RAIMUNDAS | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 86 | 25\25 | 18\18 | 0\0
|
|
| 2 | PETRAITIS MANTAS | ARMADA MX | 62 | 20\20 | 11\11 | 0\0
|
|
| 3 | STENBERGS IVO | LATVIJA | 50 | 0\0 | 25\25 | 0\0
|
|
| 4 | FREIBERGS LAURIS | LATVIJA | 44 | 0\0 | 22\22 | 0\0
|
|
| 5 | POZNIAKAS DINAS | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 44 | 22\22 | 0\0 | 0\0
|
|
| 6 | TOMAS TRISA | ESTONIA | 36 | 0\0 | 20\16 | 0\0
|
|
| 7 | PELECKIS KAROLIS | VEDAVAS KEDAINIAI | 36 | 18\18 | 0\0 | 0\0
|
|
| 8 | ELKSNIS RAIVIS | LATVIJA | 35 | 0\0 | 15\20 | 0\0
|
|
| 9 | GAUSIS GUNTARS | LATVIJA | 31 | 0\0 | 16\15 | 0\0
|
|
| 10 | JONAVICIUS MANTAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 28 | 0\0 | 14\14 | 0\0
|
|
| 11 | URBANOVICS OSKARS | LATVIJA | 26 | 0\0 | 13\13 | 0\0
|
|
| 12 | SABIRZANOV SERGEJ | BELARUS | 24 | 0\0 | 12\12 | 0\0
|
|
|