|
Lmsf Taure Iii Etapas HOBBY_A HOBBY_A + OPEN CEMPIONATO REZULTATAI |
|
| Rk | Rider | Team | Total | I ETAPAS | II ETAPAS | III ETAPAS
|
|
|
|
| 1 | STANKUS SAULIUS | VEDAVAS KEDAINIAI | 144 | 22\22 | 25\25 | 25\25
|
|
| 2 | MACIUNAS EGIDIJUS | PONORAS BIRZAI | 78 | 0\0 | 16\18 | 22\22
|
|
| 3 | MACHROV EDMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 78 | 18\20 | 0\0 | 20\20
|
|
| 4 | MACHROV ZYGMUND | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 63 | 20\16 | 13\14 | 0\0
|
|
| 5 | GIRUTS ALEKSANDRS | BALTARUSIJA | 50 | 25\25 | 0\0 | 0\0
|
|
| 6 | ANUFRIEV SERGEJ | RUSSIA | 42 | 0\0 | 20\22 | 0\0
|
|
| 7 | HIGARS JONAS | LATVIJA | 38 | 0\0 | 18\20 | 0\0
|
|
| 8 | LIMBA VIRGILIJUS | MOTODINAMIKA KAUNAS | 36 | 0\0 | 0\0 | 18\18
|
|
| 9 | JABLONSKAS DAINIUS | DAKARAS SIAULIAI | 33 | 15\18 | 0\0 | 0\0
|
|
| 10 | VILDERS JANIS | LATVIA | 31 | 0\0 | 15\16 | 0\0
|
|
| 11 | AUGULEVIC VIKTOR | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 30 | 16\14 | 0\0 | 0\0
|
|
| 12 | KELDUSIS RIMANTAS | DEVYNIUKE ALYTUS | 29 | 0\0 | 14\15 | 0\0
|
|
| 13 | BRUOZIS RAIMUNDAS | INDV | 29 | 14\15 | 0\0 | 0\0
|
|
| 14 | MECINSKAS ARUNAS | INDV | 26 | 13\13 | 0\0 | 0\0
|
|
| 15 | VASILEC MICHAIL | BALTARUSIJA | 24 | 12\12 | 0\0 | 0\0
|
|
| 16 | UZARS GINTS | LATVIA | 22 | 0\0 | 22\0 | 0\0
|
|
| 17 | BALCIUNAS JONAS | PORTERIS UTENA | 22 | 11\11 | 0\0 | 0\0
|
|
| 18 | BLAZEVICS IVARS | LATVIA | 12 | 0\0 | 12\0 | 0\0
|
|
| MX1
|
|
| 1 | KARALIUNAS EGIDIJUS | | 137 | 20\20 | 22\25 | 25\25
|
|
| 2 | BARTUSEVICIUS ZYGIMANTAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 76 | 22\22 | 14\18 | 0\0
|
|
| 3 | SIPAVICIUS NERIJUS | DEVYNIUKE ALYTUS | 72 | 25\25 | 0\22 | 0\0
|
|
| 4 | KAUSIUS GINTAUTAS | SPHAGNUM KELME | 45 | 0\0 | 25\20 | 0\0
|
|
| 5 | BIGENIS PAULIUS | BALTIJOS MOTOKLUBAS KAUNAS | 36 | 18\18 | 0\0 | 0\0
|
|
| 6 | ORLOVSKIJ ALEKSANDR | BELARUS | 34 | 0\0 | 20\14 | 0\0
|
|
| 7 | SILINS EDIS | LATVIJA | 34 | 0\0 | 18\16 | 0\0
|
|
| 8 | PILVELIS MANTAS | AGARAS BIRZAI | 32 | 16\16 | 0\0 | 0\0
|
|
| 9 | ZVORIGINS VLADIMERS | LATVIJA | 31 | 0\0 | 16\15 | 0\0
|
|
| 10 | BERGS JURGIS | LATVIJA | 28 | 0\0 | 15\13 | 0\0
|
|
| MX2
|
|
| 1 | SUGINTAS EGIDIJUS | INDV | 97 | 0\0 | 22\25 | 25\25
|
|
| 2 | MECINAUSKAS ARTURAS | ROBUSTA PAKRUOJIS | 97 | 20\20 | 13\0 | 22\22
|
|
| 3 | ZELEPUGAS OSVALDAS | VEDAVAS KEDAINIAI | 75 | 25\25 | 25\0 | 0\0
|
|
| 4 | PILINKA RENALDAS | ARMADA MX | 44 | 22\22 | 0\0 | 0\0
|
|
| 5 | KARLINSKAS DARIUS | DAKARAS SIAULIAI | 40 | 0\0 | 18\22 | 0\0
|
|
| 6 | RITERS JANIS | LATVIJA | 35 | 0\0 | 15\20 | 0\0
|
|
| 7 | ZOMARS MARTINS | LATVIJA | 32 | 0\0 | 20\12 | 0\0
|
|
| 8 | SARATINSKIS VALDIS | LATVIJA | 30 | 0\0 | 12\18 | 0\0
|
|
| 9 | JOMANTAS GEDIMINAS | SPHAGNUM KELME | 27 | 0\0 | 11\16 | 0\0
|
|
| 10 | KARKA MODESTAS | AGARAS BIRZAI | 24 | 0\0 | 10\14 | 0\0
|
|
| 11 | JOKNYS ZYDRUNAS | KIRAI KLAIPEDA | 22 | 0\0 | 9\13 | 0\0
|
|
| 12 | SONCIK IVARS | LATVIJA | 14 | 0\0 | 14\0 | 0\0
|
|
|