| Rk | N° | Rider | Cl | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 75 | KVIETKAUSKAS KAROLIS | OPEN | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 18:13.867 | 00:40.519 | 01:46.684 | 4
|
|
| 3 | 777 | MILIAUSKAS ZILVINAS | OPEN | MOTORIKA KAUNAS | 10 | 18:14.284 | 00:40.936 | 01:45.823 | 5
|
|
| 4 | 77 | TUMAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 18:22.721 | 00:49.373 | 01:47.319 | 3
|
|
| 5 | 111 | MORKUNAS DANGUTIS | OPEN | VEDAVAS KEDAINIAI | 10 | 18:23.726 | 00:50.378 | 01:47.620 | 9
|
|
| 6 | 60 | BERNOTAS GEDIMINAS | HOBBI_ATV | VIESULAS ROKISKIS | 10 | 18:26.828 | 00:53.480 | 01:46.564 | 8
|
|
| 7 | 81 | STASISKIS MARIUS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 18:58.487 | 01:25.139 | 01:48.669 | 2
|
|
| 8 | 69 | POCIUS MINDAUGAS | HOBBI_ATV | INDV | 10 | 19:20.922 | 01:47.574 | 01:51.060 | 4
|
|
| 9 | 51 | NAUSEDA GRANTAS | OPEN | DAKARAS SIAULIAI | 10 | 19:25.793 | 01:52.445 | 01:52.257 | 2
|
|
| 10 | 117 | GRAZYS EGIDIJUS | HOBBI_ATV | INDV | 10 | 20:06.634 | 02:33.286 | 01:47.182 | 3
|
|
| Non Class. Laps under 65% of the 1 First : 7 Laps
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 11 | 7 | LUKASEVIC PAVEL | OPEN | PAGIRIU MOTOKROSAS VILNIUS | 6 | 11:52.936 | 6 Laps | 01:52.264 | 2
|
|
|
|
|
| Best Lap: 16 TAMULIUNAS IMANTAS in 01:43.036 at Km/H
|
|