|
Lmsf Taure Iii Etapas ATV ATV 2 VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 777 | MILIAUSKAS ZILVINAS | OPEN | MOTORIKA KAUNAS | 10 | 17:45.386 | 00:22.670 | 01:44.609 | 5
|
|
| 3 | 77 | TUMAS ARTURAS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 18:11.873 | 00:49.157 | 01:46.046 | 3
|
|
| 4 | 111 | MORKUNAS DANGUTIS | OPEN | VEDAVAS KEDAINIAI | 10 | 18:23.126 | 01:00.410 | 01:47.713 | 2
|
|
| 5 | 60 | BERNOTAS GEDIMINAS | HOBBI_ATV | VIESULAS ROKISKIS | 10 | 18:31.818 | 01:09.102 | 01:47.284 | 8
|
|
| 6 | 75 | KVIETKAUSKAS KAROLIS | OPEN | OSCAR MX TEAM VILNIUS | 10 | 18:58.702 | 01:35.986 | 01:48.981 | 6
|
|
| 7 | 81 | STASISKIS MARIUS | OPEN | RUOPISKIS ROKISKIS | 10 | 18:59.321 | 01:36.605 | 01:48.380 | 4
|
|
| 8 | 69 | POCIUS MINDAUGAS | HOBBI_ATV | INDV | 9 | 17:23.580 | 9 Laps | 01:52.183 | 3
|
|
| 9 | 51 | NAUSEDA GRANTAS | OPEN | DAKARAS SIAULIAI | 9 | 17:24.709 | 00:01.129 | 01:52.720 | 2
|
|
|
|
|
| Best Lap: 16 TAMULIUNAS IMANTAS in 01:42.290 at Km/H
|
|
|