|
Lietuvos Enduro Kroso Cempionatas MOTO MOTOCIKLU VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Team | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 87 | BAUNIS JANIS | E3 | MOTO A-Z | 21 | 2:06:07.768 | 02:42.285 | 05:43.702 | 12
|
|
| 3 | 282 | DRAGUNOVIC GZEGOZ | E3 | ENDURO CLUB | 20 | 2:00:25.081 | 20 Laps | 05:51.226 | 10
|
|
| 4 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | E1 | PONORAS BIRZAI | 20 | 2:01:15.578 | 00:50.497 | 05:39.164 | 5
|
|
| 5 | 121 | KAZILIUNAS GYTIS | E3 | PORTERIS UTENA | 20 | 2:01:58.502 | 01:33.421 | 05:40.940 | 2
|
|
| 6 | 225 | VALINSKAS DARIUS | E1 | ENDURO CLUB | 20 | 2:03:21.929 | 02:56.848 | 05:59.156 | 8
|
|
| 7 | 481 | SAKAVICIUS VAIDAS | E2 | BT GROUP | 19 | 2:04:51.762 | 19 Laps | 06:16.399 | 6
|
|
| 8 | 212 | AUDZIJONIS VILMANTAS | E3 | BT GROUP | 19 | 2:04:59.966 | 00:08.204 | 06:17.957 | 6
|
|
| 9 | 401 | PASKAUSKAS RICARDAS | E2 | MOTODINAMIKA KAUNAS | 19 | 2:06:05.037 | 01:13.275 | 06:18.894 | 4
|
|
| 10 | 213 | RAMANAUSKAS MARIUS | E1 | ENDURO CLUB | 18 | 2:01:44.535 | 18 Laps | 06:24.185 | 5
|
|
| 11 | 207 | PAURA TOMAS | E2 | ENDURO CLUB | 18 | 2:03:17.616 | 01:33.081 | 06:25.847 | 4
|
|
| 12 | 491 | LILIS VLADAS | HOBBY | MOTODINAMIKA KAUNAS | 17 | 2:00:03.402 | 17 Laps | 06:25.634 | 8
|
|
| 13 | 269 | FATENAS VILIUS | E1 | ENDURO CLUB | 17 | 2:02:41.133 | 02:37.731 | 06:30.985 | 1
|
|
| 14 | 277 | KVARINSKAS ALBERTAS | E1 | ENDURO CLUB | 17 | 2:04:41.486 | 04:38.084 | 06:50.657 | 4
|
|
| 15 | 11 | PUROSIUS SIGITAS | E1 | PORTERIS UTENA | 16 | 2:03:38.053 | 16 Laps | 05:47.346 | 15
|
|
| 16 | 232 | EZERSKIS MINDAUGAS | E1 | ENDURO CLUB | 16 | 2:06:40.276 | 03:02.223 | 06:14.162 | 6
|
|
| 17 | 371 | ZOSTAUTAS DANIELIUS | SENJORAI | BT GROUP | 15 | 1:31:50.868 | 15 Laps | 05:56.056 | 2
|
|
| 18 | 101 | ADOMAITIS EGIDIJUS | SENJORAI | PORTERIS UTENA | 15 | 1:31:52.993 | 00:02.125 | 05:46.040 | 15
|
|
| 19 | 107 | STRASEVICIUS ARTURAS | HOBBY | MOTODINAMIKA KAUNAS | 15 | 2:00:29.534 | 28:38.666 | 06:29.335 | 6
|
|
| 20 | 217 | GARSVA TADAS | E2 | PORTERIS UTENA | 15 | 2:10:02.147 | 38:11.279 | 07:02.841 | 11
|
|
| 21 | 7 | DOMINAITIS GYTIS | HOBBY | INDV | 14 | 2:05:05.094 | 14 Laps | 07:57.781 | 5
|
|
| 22 | 471 | DUONELAVICIUS RICARDAS | VETERANAI | MOTODINAMIKA KAUNAS | 10 | 1:00:49.303 | 10 Laps | 05:58.537 | 1
|
|
| 23 | 10 | GILEVSKI STANISLAV | C | ENDURO CLUB | 10 | 1:03:02.847 | 02:13.544 | 06:10.186 | 8
|
|
| 24 | 293 | PAULAVICIUS MYKOLAS | C | ENDURO CLUB | 10 | 1:05:25.231 | 04:35.928 | 06:19.780 | 2
|
|
| 25 | 100 | TOMANAS GIEDRIUS | 85CC | MOTODINAMIKA KAUNAS | 9 | 1:00:00.820 | 9 Laps | 06:05.454 | 1
|
|
| 26 | 199 | BALIONIS REMIGIJUS | C | ENDURO CLUB | 9 | 1:00:47.061 | 00:46.241 | 06:29.174 | 7
|
|
| 27 | 98 | DARASKEVICIUS EUGENIJUS | C | PILAITE RACING TEAM | 9 | 1:00:50.364 | 00:49.544 | 06:27.632 | 9
|
|
| 28 | 495 | SIMAITIS GIEDRIUS | C | ENDURO CLUB | 9 | 1:01:06.272 | 01:05.452 | 06:27.858 | 6
|
|
| 29 | 233 | BUKINAS OLEGAS | C | INDV | 9 | 1:01:27.708 | 01:26.888 | 06:29.509 | 6
|
|
| 30 | 33 | KLIMAVICIUS KESTUTIS | C | ENDURO CLUB | 9 | 1:01:48.255 | 01:47.435 | 06:18.468 | 2
|
|
| 31 | 8 | LATVENAS ZYDRUNAS | C | ENDURO CLUB | 9 | 1:02:01.971 | 02:01.151 | 06:26.720 | 2
|
|
| 32 | 299 | OBELIUNAS MARIUS | C | ENDURO CLUB | 9 | 1:04:02.595 | 04:01.775 | 06:45.444 | 3
|
|
| 33 | 26 | LIMBA VIRGINIJUS | VETERANAI | MOTODINAMIKA KAUNAS | 8 | 1:03:48.053 | 8 Laps | 07:13.597 | 6
|
|
| 34 | 93 | PITNINS SONDIS | 85CC | MOTO A-Z | 8 | 1:04:15.597 | 00:27.544 | 06:33.338 | 6
|
|
| Retired Rider
|
|
| 35 | 414 | JUOCYS SAULIUS | E3 | MOTODINAMIKA KAUNAS | | | | |
|
|
| 36 | 117 | GARNATKEVIC RISARD | C | INDV | | | | |
|
|
|
|
|
| Best Lap: 111 RUKSTELA NERIJUS in 05:32.197 at Km/H
|
|
|