|
Lietuvos Enduro Kroso Cempionatas MOTO
|
|
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | R 1 | Total
|
|
|
|
| 1 | 111 | RUKSTELA NERIJUS | E1 | PORTERIS UTENA | 60 | 60
|
|
| 2 | 413 | VAICEKONIS DALIUS | E1 | PONORAS BIRZAI | 53 | 53
|
|
| 3 | 225 | VALINSKAS DARIUS | E1 | ENDURO CLUB | 48 | 48
|
|
| 4 | 213 | RAMANAUSKAS MARIUS | E1 | ENDURO CLUB | 43 | 43
|
|
| 5 | 269 | FATENAS VILIUS | E1 | ENDURO CLUB | 39 | 39
|
|
| 6 | 277 | KVARINSKAS ALBERTAS | E1 | ENDURO CLUB | 36 | 36
|
|
| 7 | 11 | PUROSIUS SIGITAS | E1 | PORTERIS UTENA | 33 | 33
|
|
| 8 | 232 | EZERSKIS MINDAUGAS | E1 | ENDURO CLUB | 30 | 30
|
|
| C
|
|
| 1 | 10 | GILEVSKI STANISLAV | C | ENDURO CLUB | 60 | 60
|
|
| 2 | 293 | PAULAVICIUS MYKOLAS | C | ENDURO CLUB | 53 | 53
|
|
| 3 | 199 | BALIONIS REMIGIJUS | C | ENDURO CLUB | 48 | 48
|
|
| 4 | 98 | DARASKEVICIUS EUGENIJUS | C | PILAITE RACING TEAM | 43 | 43
|
|
| 5 | 495 | SIMAITIS GIEDRIUS | C | ENDURO CLUB | 39 | 39
|
|
| 6 | 233 | BUKINAS OLEGAS | C | INDV | 36 | 36
|
|
| 7 | 33 | KLIMAVICIUS KESTUTIS | C | ENDURO CLUB | 33 | 33
|
|
| 8 | 8 | LATVENAS ZYDRUNAS | C | ENDURO CLUB | 30 | 30
|
|
| 9 | 299 | OBELIUNAS MARIUS | C | ENDURO CLUB | 27 | 27
|
|
| HOBBY
|
|
| 1 | 491 | LILIS VLADAS | HOBBY | MOTODINAMIKA KAUNAS | 60 | 60
|
|
| 2 | 107 | STRASEVICIUS ARTURAS | HOBBY | MOTODINAMIKA KAUNAS | 53 | 53
|
|
| 3 | 7 | DOMINAITIS GYTIS | HOBBY | INDV | 48 | 48
|
|
| 85CC
|
|
| 1 | 100 | TOMANAS GIEDRIUS | 85CC | MOTODINAMIKA KAUNAS | 60 | 60
|
|
| 2 | 93 | PITNINS SONDIS | 85CC | MOTO A-Z | 53 | 53
|
|
| E2
|
|
| 1 | 481 | SAKAVICIUS VAIDAS | E2 | BT GROUP | 60 | 60
|
|
| 2 | 401 | PASKAUSKAS RICARDAS | E2 | MOTODINAMIKA KAUNAS | 53 | 53
|
|
| 3 | 207 | PAURA TOMAS | E2 | ENDURO CLUB | 48 | 48
|
|
| 4 | 217 | GARSVA TADAS | E2 | PORTERIS UTENA | 43 | 43
|
|
| SENJORAI
|
|
| 1 | 371 | ZOSTAUTAS DANIELIUS | SENJORAI | BT GROUP | 60 | 60
|
|
| 2 | 101 | ADOMAITIS EGIDIJUS | SENJORAI | PORTERIS UTENA | 53 | 53
|
|
| E3
|
|
| 1 | 87 | BAUNIS JANIS | E3 | MOTO A-Z | 60 | 60
|
|
| 2 | 282 | DRAGUNOVIC GZEGOZ | E3 | ENDURO CLUB | 53 | 53
|
|
| 3 | 121 | KAZILIUNAS GYTIS | E3 | PORTERIS UTENA | 48 | 48
|
|
| 4 | 212 | AUDZIJONIS VILMANTAS | E3 | BT GROUP | 43 | 43
|
|
| VETERANAI
|
|
| 1 | 471 | DUONELAVICIUS RICARDAS | VETERANAI | MOTODINAMIKA KAUNAS | 60 | 60
|
|
| 2 | 26 | LIMBA VIRGINIJUS | VETERANAI | MOTODINAMIKA KAUNAS | 53 | 53
|
|
|