|
Lietuvos Enduro Kroso Cempionatas KOMANDOS BALTIC TEAM CUP |
|
| KOMANDA | TASKAI
|
|
| | |
|
| | | | |
|
|
| BT ENDURO | | | 173
|
|
| 225 | VALINSKAS DARIUS | E1 | 48
|
|
| 371 | ZOSTAUTAS DANIELIUS | SENJORAI | 60
|
|
| 282 | DRAGUNOVIC GZEGOZ | E3 | 53
|
|
| 481 | SAKAVICIUS VAIDAS | E2 | 60
|
|
| 213 | RAMANAUSKAS MARIUS | E1 | 43
|
|
| | |
|
|
| MOTODINAMIKA | | | 173
|
|
| 73 | THANS SIGITAS | ATV OPEN | 60
|
|
| 414 | JUOCYS SAULIUS | E3 | 0
|
|
| 401 | PASKAUSKAS RICARDAS | E2 | 53
|
|
| 100 | TOMANAS GIEDRIUS | 85CC | 60
|
|
| | |
|
|
| MOTO A-Z | | | 166
|
|
| 93 | PITNINS SONDIS | 85CC | 53
|
|
| 87 | BAUNIS JANIS | E3 | 60
|
|
| 309 | BERNARDS MARTINS | KVADRO OPEN | 53
|
|
| | |
|
|
| PORTERIS | | | 164
|
|
| 111 | RUKSTELA NERIJUS | E1 | 60
|
|
| 11 | PUROSIUS SIGITAS | E1 | 33
|
|
| 121 | KAZILIUNAS GYTIS | E3 | 48
|
|
| 101 | ADOMAITIS EGIDIJUS | SENJORAI | 53
|
|
| 217 | GARSVA TADAS | E2 | 43
|
|
| | |
|
|
| R18 | | | 114
|
|
| 207 | PAURA TOMAS | E2 | 48
|
|
| 232 | EZERSKIS MINDAUGAS | E1 | 30
|
|
| 277 | KVARINSKAS ALBERTAS | E1 | 36
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
| HOBBY KOMANDOS | |
|
|
| | |
|
|
| MOTODINAMIKA | | | 173
|
|
| 471 | DUONELAVICIUS RICARDAS | VETERANAI | 60
|
|
| 491 | LILIS VLADAS | HOBBY | 60
|
|
| 110 | MOTODINAMIKA KAUNAS | KVADRO C | 48
|
|
| 107 | STRASEVIIUS ARTURAS | HOBBY | 53
|
|
| 26 | LIMBA VIRGINIJUS | VETERANAI | 53
|
|
| | |
|
|
| PILAITE RACING TEAM | | | 142
|
|
| 495 | SIMAITIS GIEDRIUS | C | 39
|
|
| 10 | GILEVSKI STANISLAV | C | 60
|
|
| 8 | LATVENAS ZYDRUNAS | C | 30
|
|
| 98 | DARASKEVICIUS EUGENIJUS | C | 43
|
|
| 117 | GARNATKEVIC RISARD | C | 0
|
|
| 233 | BUKINAS OLEGAS | C | 36
|
|
| | |
|
|
| BEBAIMIAI | | | 137
|
|
| 233 | BUKINAS OLEGAS | C | 36
|
|
| 33 | KLIMAVICIUS KESTUTIS | C | 33
|
|
| 199 | BALIONIS REMIGIJUS | C | 48
|
|
| 293 | PAULAVICIUS MYKOLAS | C | 53
|
|
|