|
Pabrade 2009 MOTOCIKLAI Entry List - MOTOCIKLAI |
|
| Rk | N° | Rider | Cla
|
|
|
|
| 1 | 1 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | HARD
|
|
| 2 | 2 | BAKAS ALGIRDAS | HARD
|
|
| 3 | 3 | KOREL NIKOLAJ | HARD
|
|
| 4 | 5 | GETNAM ANDREJ | HARD
|
|
| 5 | 7 | STRASEVICIUS ARTURAS | HARD
|
|
| 6 | 17 | SKELEVAS KESTUTIS | HARD
|
|
| 7 | 18 | MILASIUS ALMANTAS | HARD
|
|
| 8 | 20 | PAURA TOMAS | HARD
|
|
| 9 | 23 | JAKUBONIS RENATAS | HARD
|
|
| 10 | 25 | GARUB RICARD | HARD
|
|
| 11 | 26 | ALBAITIS LINAS | HARD
|
|
| 12 | 27 | BARAKAUSKAS LAURYNAS | HARD
|
|
| 13 | 28 | LATVENAS ZYDRUNAS | HARD
|
|
| 14 | 29 | OBELIUNAS MARIUS | HARD
|
|
| 15 | 33 | YLA DOMANTAS | HARD
|
|
| 16 | 40 | KLEIVA EDVARDAS | HARD
|
|
| 17 | 43 | DAUGEVICIUS SIGITAS | HARD
|
|
| 18 | 51 | BOGDZIUNAS PAVELAS | HARD
|
|
| 19 | 55 | MONKEVICIUS MINDAUGAS | HARD
|
|
| 20 | 58 | MARKEVICIUS ROKAS | HARD
|
|
| 21 | 66 | PUTRIMAS GIEDRIUS | HARD
|
|
| 22 | 75 | SUDUIKA RICARDAS | HARD
|
|
| 23 | 80 | NORKUNAS TOMAS | HARD
|
|
| 24 | 98 | DARASKEVICIUS EUGENIJUS | HARD
|
|
| 25 | 232 | EZERSKIS MINDAUGAS | HARD
|
|
| 26 | 282 | DRAGUNOVIC GZEGOZ | HARD
|
|
| SOFT
|
|
| 1 | 9 | BERNOTAITIS DONATAS | SOFT
|
|
| 2 | 10 | POVKE | SOFT
|
|
| 3 | 12 | DZVONKAS JURGIS | SOFT
|
|
| 4 | 15 | GULBINSKAS MINDAUGAS | SOFT
|
|
| 5 | 16 | BESPALOVAS VIKTORAS | SOFT
|
|
| 6 | 21 | BALCIUNAS EMILIS | SOFT
|
|
| 7 | 22 | MICKEVICIUS AUDRIUS | SOFT
|
|
| 8 | 30 | MASALSKIS REMIGIJUS | SOFT
|
|
| 9 | 38 | STULPINAS JULIUS | SOFT
|
|
| 10 | 57 | VILUTIS TADAS | SOFT
|
|
| 11 | 69 | KARNECKIJ JAROSLAV | SOFT
|
|
| 12 | 77 | RINGAITIS REDAS | SOFT
|
|
| 13 | 88 | KREKENAS MARIUS | SOFT
|
|
| 14 | 93 | SIMKEVICIUS MINDAUGAS | SOFT
|
|
| 15 | 99 | SIRVIDAS GEDIMINAS | SOFT
|
|
| 16 | 100 | BENDORAITIS ARUNAS | SOFT
|
|
| PH
|
|
| 1 | 6 | LITINSKAS SIMAS | PH
|
|
| 2 | 8 | GIRNYS VYGINTAS | PH
|
|
| 3 | 11 | MAKAREVICIUS ARTURAS | PH
|
|
| 4 | 13 | SAVICKIJ DARIUS | PH
|
|
| 5 | 14 | DILYS AIDAS | PH
|
|
| 6 | 19 | GURU ARUNAS | PH
|
|
| 7 | 24 | BUTKEVICIUS GERALDAS | PH
|
|
| 8 | 31 | BAKOVSKIS TADAS | PH
|
|
| 9 | 35 | BALCIUNAS KESTUTIS | PH
|
|
| 10 | 44 | PALEVIC GENADIJ | PH
|
|
| 11 | 49 | GIEDRAITIS STASYS | PH
|
|
| 12 | 50 | PETRAVIC PAVEL | PH
|
|
| 13 | 52 | MURAUSKAS DOMANTAS | PH
|
|
| 14 | 59 | RUDZIONIS MARIJUS | PH
|
|
| 15 | 67 | VAITKUS LAIMUTIS | PH
|
|
| 16 | 79 | RAKAUSKAS RICARDAS | PH
|
|
| 17 | 81 | KASICKAS ANDRIUS | PH
|
|
| 18 | 82 | DOLGOV MARK | PH
|
|
| 19 | 85 | BIVILIS ARVYDAS | PH
|
|
| 20 | 96 | VITAS VALDAS | PH
|
|
|