|
Pabrade 2009 MOTOCIKLAI VAZIAVIMAS |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Lap | Time | Spd/Gp | Best Lap | iL
|
|
|
|
| 1 | 1 | PASKEVICIUS MINDAUGAS | HARD | 15 | 3:11:30.139 | 15 Laps | 11:46.403 | 8
|
|
| 2 | 282 | DRAGUNOVIC GZEGOZ | HARD | 15 | 3:16:03.297 | 04:33.158 | 12:12.369 | 7
|
|
| 3 | 98 | DARASKEVICIUS EUGENIJUS | HARD | 14 | 3:13:06.673 | 14 Laps | 13:08.753 | 9
|
|
| 4 | 25 | GARUB RICARD | HARD | 14 | 3:14:37.550 | 01:30.877 | 12:56.370 | 7
|
|
| 5 | 28 | LATVENAS ZYDRUNAS | HARD | 14 | 3:18:03.260 | 04:56.587 | 13:20.382 | 6
|
|
| 6 | 17 | SKELEVAS KESTUTIS | HARD | 13 | 3:15:34.165 | 13 Laps | 13:33.241 | 10
|
|
| 7 | 20 | PAURA TOMAS | HARD | 13 | 3:18:40.098 | 03:05.933 | 13:21.033 | 8
|
|
| 8 | 55 | MONKEVICIUS MINDAUGAS | HARD | 13 | 3:19:25.302 | 03:51.137 | 13:57.587 | 8
|
|
| 9 | 7 | STRASEVICIUS ARTURAS | HARD | 13 | 3:19:57.350 | 04:23.185 | 13:46.316 | 2
|
|
| 10 | 2 | BAKAS ALGIRDAS | HARD | 12 | 3:15:54.702 | 12 Laps | 14:05.280 | 2
|
|
| 11 | 75 | SUDUIKA RICARDAS | HARD | 11 | 3:22:09.510 | 11 Laps | 13:39.237 | 2
|
|
| 12 | 33 | YLA DOMANTAS | HARD | 11 | 3:22:52.669 | 00:43.159 | 16:46.430 | 9
|
|
| 13 | 18 | MILASIUS ALMANTAS | HARD | 11 | 3:24:11.831 | 02:02.321 | 14:09.169 | 2
|
|
| 14 | 80 | NORKUNAS TOMAS | HARD | 10 | 3:17:18.091 | 10 Laps | 16:42.712 | 2
|
|
| 15 | 23 | JAKUBONIS RENATAS | HARD | 10 | 3:20:41.910 | 03:23.819 | 17:00.288 | 4
|
|
| 16 | 66 | PUTRIMAS GIEDRIUS | HARD | 9 | 3:18:36.908 | 9 Laps | 17:27.257 | 3
|
|
| 17 | 27 | BARAKAUSKAS LAURYNAS | HARD | 8 | 3:18:38.262 | 8 Laps | 18:00.904 | 6
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 18 | 26 | ALBAITIS LINAS | HARD | 13 | 3:10:45.488 | 13 Laps | 13:00.607 | 6
|
|
| 19 | 40 | KLEIVA EDVARDAS | HARD | 12 | 3:10:27.812 | 12 Laps | 13:25.389 | 2
|
|
| 20 | 5 | GETNAM ANDREJ | HARD | 8 | 3:06:57.940 | 8 Laps | 15:57.285 | 4
|
|
| 21 | 232 | EZERSKIS MINDAUGAS | HARD | 6 | 1:22:14.281 | 6 Laps | 13:20.956 | 2
|
|
| 22 | 51 | BOGDZIUNAS PAVELAS | HARD | 5 | 1:54:18.652 | 5 Laps | 13:56.864 | 2
|
|
| 23 | 43 | DAUGEVICIUS SIGITAS | HARD | 4 | 1:11:50.315 | 4 Laps | 16:06.650 | 3
|
|
| 24 | 58 | MARKEVICIUS ROKAS | HARD | 4 | 1:16:46.147 | 04:55.832 | 17:51.265 | 3
|
|
| 25 | 3 | KOREL NIKOLAJ | HARD | 1 | 17:13.456 | 1 Lap | | 1
|
|
| SOFT
|
|
| 1 | 12 | DZVONKAS JURGIS | SOFT | 11 | 3:22:32.980 | 11 Laps | 16:35.287 | 3
|
|
| 2 | 93 | SIMKEVICIUS MINDAUGAS | SOFT | 10 | 3:14:52.735 | 10 Laps | 15:33.061 | 10
|
|
| 3 | 22 | MICKEVICIUS AUDRIUS | SOFT | 9 | 3:12:38.025 | 9 Laps | 18:11.816 | 6
|
|
| 4 | 30 | MASALSKIS REMIGIJUS | SOFT | 8 | 3:13:55.666 | 8 Laps | 20:45.270 | 7
|
|
| 5 | 15 | GULBINSKAS MINDAUGAS | SOFT | 8 | 3:18:33.468 | 04:37.802 | 19:15.354 | 5
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 6 | 9 | BERNOTAITIS DONATAS | SOFT | 9 | 3:01:55.556 | 9 Laps | 17:12.039 | 2
|
|
| 7 | 21 | BALCIUNAS EMILIS | SOFT | 8 | 2:59:44.733 | 8 Laps | 16:22.907 | 2
|
|
| 8 | 100 | BENDORAITIS ARUNAS | SOFT | 6 | 2:31:32.469 | 6 Laps | 21:14.613 | 6
|
|
| 9 | 57 | VILUTIS TADAS | SOFT | 4 | 1:47:52.198 | 4 Laps | 21:47.363 | 4
|
|
| 10 | 10 | POVKE | SOFT | 4 | 1:49:25.777 | 01:33.579 | 21:02.932 | 2
|
|
| 11 | 38 | STULPINAS JULIUS | SOFT | 4 | 2:32:29.384 | 44:37.186 | 26:31.493 | 2
|
|
| 12 | 69 | KARNECKIJ JAROSLAV | SOFT | 3 | 1:50:36.383 | 3 Laps | 23:08.246 | 2
|
|
| 13 | 16 | BESPALOVAS VIKTORAS | SOFT | 2 | 38:32.758 | 2 Laps | 17:28.419 | 2
|
|
| 14 | 77 | RINGAITIS REDAS | SOFT | 2 | 41:41.504 | 03:08.746 | 19:02.235 | 2
|
|
| PH
|
|
| 1 | 79 | RAKAUSKAS RICARDAS | PH | 14 | 3:18:39.090 | 14 Laps | 12:49.084 | 2
|
|
| 2 | 8 | GIRNYS VYGINTAS | PH | 14 | 3:23:15.354 | 04:36.264 | 12:12.566 | 14
|
|
| 3 | 59 | RUDZIONIS MARIJUS | PH | 13 | 3:13:08.283 | 13 Laps | 13:23.078 | 13
|
|
| 4 | 31 | BAKOVSKIS TADAS | PH | 13 | 3:24:37.680 | 11:29.397 | 14:05.439 | 7
|
|
| 5 | 81 | KASICKAS ANDRIUS | PH | 12 | 3:18:00.934 | 12 Laps | 14:53.534 | 5
|
|
| 6 | 44 | PALEVIC GENADIJ | PH | 12 | 3:24:21.281 | 06:20.347 | 15:04.264 | 2
|
|
| 7 | 19 | GURU ARUNAS | PH | 11 | 3:17:35.477 | 11 Laps | 14:58.942 | 11
|
|
| 8 | 82 | DOLGOV MARK | PH | 11 | 3:18:23.113 | 00:47.636 | 15:48.330 | 5
|
|
| 9 | 14 | DILYS AIDAS | PH | 10 | 3:17:38.682 | 10 Laps | 16:29.273 | 4
|
|
| Disqualified Rider (not cut the finish line)
|
|
| 10 | 50 | PETRAVIC PAVEL | PH | 11 | 2:39:06.105 | 11 Laps | 13:05.928 | 2
|
|
| 11 | 35 | BALCIUNAS KESTUTIS | PH | 11 | 3:01:55.715 | 22:49.610 | 14:49.207 | 5
|
|
| 12 | 67 | VAITKUS LAIMUTIS | PH | 8 | 2:26:39.590 | 8 Laps | 15:56.778 | 2
|
|
| 13 | 49 | GIEDRAITIS STASYS | PH | 8 | 2:33:14.177 | 06:34.587 | 14:33.643 | 4
|
|
| 14 | 52 | MURAUSKAS DOMANTAS | PH | 8 | 2:44:20.905 | 17:41.315 | 16:14.120 | 2
|
|
| 15 | 13 | SAVICKIJ DARIUS | PH | 4 | 1:02:36.691 | 4 Laps | 14:52.166 | 3
|
|
| 16 | 85 | BIVILIS ARVYDAS | PH | 4 | 1:28:39.469 | 26:02.778 | 20:35.173 | 3
|
|
| 17 | 96 | VITAS VALDAS | PH | 3 | 1:13:18.242 | 3 Laps | 17:14.991 | 2
|
|
| 18 | 11 | MAKAREVICIUS ARTURAS | PH | 3 | 1:17:51.647 | 04:33.405 | 25:10.906 | 2
|
|
| 19 | 24 | BUTKEVICIUS GERALDAS | PH | 3 | 1:20:20.656 | 07:02.414 | 22:32.950 | 2
|
|
|
|
|
| Best Lap: 1 PASKEVICIUS MINDAUGAS in 11:46.403 at Km/H
|
|
|